Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 235426 |
Descargas | 1792 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
523) �En su hogar se utiliza el agua para alguna de estas activi
(P523_OTRO)
Archivo: Hogar_def
Archivo: Hogar_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 96 | Casos válidos: 1632 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
-00 | 2 | 0.1% | |
-99 | 3 | 0.2% | |
-ASEO DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
-ASEO DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
-ASEO HOGAR | 1 | 0.1% | |
-ASEOS EN EL HOGAR | 1 | 0.1% | |
-COCINAR | 1 | 0.1% | |
-LA UTILIZA UNICAMENTE PARA LOS CASERES DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
-LAVAR | 1 | 0.1% | |
-LAVAR LA PUERTA | 1 | 0.1% | |
-LAVAR LA TERRAZA | 1 | 0.1% | |
-LAVAR ROPA | 1 | 0.1% | |
-LAVAR ROPA Y BAÑARSE | 1 | 0.1% | |
-NINGUN USO | 1 | 0.1% | |
-NINGUNA | 1 | 0.1% | |
-NINGUNA DE LAS ANTERIORES | 1 | 0.1% | |
-NINGUNO | 8 | 0.5% | |
-NINGÚN OTRO USO | 1 | 0.1% | |
-NO HACE ASEO SU CASA ES DE TABLA Y TIERRA SOLO LAVA ROPA Y LOS PLATOS | 1 | 0.1% | |
-NO MALGASTAN EL AGUA | 1 | 0.1% | |
-NO TENGO PLANTA | 1 | 0.1% | |
-PARA MOJAR LA ARENA YA QUE ES MI TRABAJO | 1 | 0.1% | |
0 | 11 | 0.7% | |
00 | 4 | 0.2% | |
88 | 1 | 0.1% | |
99 | 12 | 0.7% | |
9999 | 1 | 0.1% | |
AEO HOGAR | 1 | 0.1% | |
ASEAR EN EL HOGAR | 1 | 0.1% | |
ASEO | 3 | 0.2% | |
ASEO BANOS Y HOGAR | 1 | 0.1% | |
ASEO COSAS DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
ASEO DE HOGAR Y CONSUMO | 1 | 0.1% | |
ASEO DE L HOGAR | 1 | 0.1% | |
ASEO DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
ASEO DE LA VIVIENDA | 1 | 0.1% | |
ASEO DEL BANO | 1 | 0.1% | |
ASEO DEL HOGAR | 48 | 2.9% | |
ASEO DEL HOGAR , EN TODAS LAS SUPERFICIES | 1 | 0.1% | |
ASEO DEL HOGAR 2VECES A LA SEMANA | 1 | 0.1% | |
ASEO EN EL HOGAR | 3 | 0.2% | |
ASEO EN EL HOGAR COMO LAVAR EL BAÑO EL PATIO TERRAZA ECT | 1 | 0.1% | |
ASEO EN GENERAL | 1 | 0.1% | |
ASEO EN GENERAL , LAVADO DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
ASEO EN GENERAL DE LA CASA , LAVADO DE ROPA Y PLATOS | 1 | 0.1% | |
ASEO GENERA | 1 | 0.1% | |
ASEO GENERAL | 39 | 2.4% | |
ASEO GENERAL DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
ASEO GENERAL DE LA VIVIENDA | 1 | 0.1% | |
ASEO GENERAL DEL BANO | 1 | 0.1% | |
ASEO GENERAL DEL HOGAR | 6 | 0.4% | |
ASEO GENERAL N LA CASA | 1 | 0.1% | |
ASEO HAGAR | 1 | 0.1% | |
ASEO HAGAR Y CONSUMO | 1 | 0.1% | |
ASEO HOGA | 1 | 0.1% | |
ASEO HOGAR | 16 | 1.0% | |
ASEO HOGAR Y CONSUMO | 1 | 0.1% | |
ASEO HOGAR Y COSUMO DIARIO | 1 | 0.1% | |
ASEO PERSONAL | 1 | 0.1% | |
ASEPO HOGAR | 1 | 0.1% | |
AVAR ROPA Y BAÑARSE | 1 | 0.1% | |
AVECESS | 1 | 0.1% | |
BANAR A LOS BURROS | 1 | 0.1% | |
BANARSE Y LAVAR ROPA | 1 | 0.1% | |
BARRER | 2 | 0.1% | |
BAÑAR EL CABALLO | 1 | 0.1% | |
BAÑAR MASCOTAS UNA VEZ POR SEMANA | 1 | 0.1% | |
BAÑARSE | 1 | 0.1% | |
BAÑHAR EL PERRO | 1 | 0.1% | |
CADA VEZ QUE LAVA LA REUTILIZA | 1 | 0.1% | |
CASERES DEL HOGAR | 2 | 0.1% | |
COCINAL, LAVAR | 1 | 0.1% | |
COCINAR | 1 | 0.1% | |
COCINAR ,LAVAR BAÑOS ,ROPA | 1 | 0.1% | |
COCINAR LAVAR | 1 | 0.1% | |
COCINAR Y LAVAR | 1 | 0.1% | |
COCINAR Y LAVAR ROPA. | 1 | 0.1% | |
COCINAR, LAVAR | 1 | 0.1% | |
COMO NO LLXEGA EL AGUA CON FRECUENCIA NO PUEDO REGAR PLANTAS | 1 | 0.1% | |
CONSUMO Y ASEO DEL HOGAR | 2 | 0.1% | |
COSAS DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
COSAS DEL HOGAR | 2 | 0.1% | |
COSASA DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
CUANDO LA RECOJEN | 1 | 0.1% | |
DE LAS ANTERIORESNINGUNA | 1 | 0.1% | |
DOS DIAS ALA SEMANA | 1 | 0.1% | |
E HAN AGUA A LA TIERRA DE LA CALLE PARA NO LEVAMTAR POLVO | 1 | 0.1% | |
ECHAR AGUA EN EL PATIO PARA EL POLVO N SE META A LA CASA | 1 | 0.1% | |
ECHARLE AGUA A LA TERRAZA PORQUE ES DE TIERRA PERO NO TODOS LOS DIAS | 1 | 0.1% | |
EL AGUA ES ESCLUXIVA PARA EL HOGAR | 1 | 0.1% | |
EL AGUA LA USO PARA LOS CASERES DE MI HOGAR | 1 | 0.1% | |
EL AGUA LA UTILIZAN EXCLUSIVA PARA EL HOGAR | 1 | 0.1% | |
EL AGUA SOLO LA UTILIZO PARA COSAS IMPORTANTES/ | 1 | 0.1% | |
EL FRENTE DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
EL PATIO PARA Q NO LEVANTE EL POLVO | 1 | 0.1% | |
EN EL HOGAR CUANDO SE LAVA EL BAÑO | 1 | 0.1% | |
EN EL HOGAR | 2 | 0.1% | |
EN EL HOGAR PARA EL ASEO | 1 | 0.1% | |
EN EL HOGAR SE LAVA EL BAÑO Y LA TERRAZA | 1 | 0.1% | |
EN UN POTECITO PEQUEÑO | 1 | 0.1% | |
EN VEZ EN CUANDO LAVAR PISOS DE CALLE | 1 | 0.1% | |
ESO EXCLUSIVO PARA EL HOGAR | 1 | 0.1% | |
HACEN PERSONAL | 1 | 0.1% | |
HACER ASEO EN EL HOGAR | 1 | 0.1% | |
HACER EL ASEO DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
HACER EL ASEO DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
HACER PAN. | 1 | 0.1% | |
INGUN USO EXTERNO | 1 | 0.1% | |
LA AGUA QUE RIEGO EN LA CALLE ES LA DE JABON CUANDO ENJUAGO LA ROPA | 1 | 0.1% | |
LA INFORMANTE SOLO USA EL AGUA PARA USO PERSONAL Y LAVAR | 1 | 0.1% | |
LA ROPA Y OFICIOS VARIOS | 1 | 0.1% | |
LA UTILIZA PARA EL HOGAR | 1 | 0.1% | |
LA UTIZAN PARA LOS CASERES DEL HOAR | 1 | 0.1% | |
LA VAR LA FACHADA DE LA CASA UNA VEZ AL MES | 1 | 0.1% | |
LAS NECESIDADES DEL HOGAR COMO LAVAR PLATOS,ROPA | 1 | 0.1% | |
LAS NECESIDADES DEL HOGAR SOLAMENTE | 1 | 0.1% | |
LAVA ACERAS | 1 | 0.1% | |
LAVA LA TERRAZA | 1 | 0.1% | |
LAVA LA TERRAZA DE SU CASA | 1 | 0.1% | |
LAVAAR EL FRENTE DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
LAVADO DE LAS COSAS DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
LAVADO DE PLATOS , LAVADO DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
LAVADO DEL CASA , PAREDES Y BALDES | 1 | 0.1% | |
LAVADO DEL HOGAR | 2 | 0.1% | |
LAVADO DEL HOGAR , BANOS Y CUARTOS | 1 | 0.1% | |
LAVADORA | 1 | 0.1% | |
LAVAN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA | 1 | 0.1% | |
LAVAN LA TERRASA | 1 | 0.1% | |
LAVAR | 10 | 0.6% | |
LAVAR EL PATIO BAÑO Y OTROS QUEHA ERES DE HOGAR | 1 | 0.1% | |
LAVAR A DENTRO DE LA CASA - | 1 | 0.1% | |
LAVAR ANDÉN | 1 | 0.1% | |
LAVAR EL ANDEN DE VEZ EN CUÁNDO | 1 | 0.1% | |
LAVAR EL BAÑO | 3 | 0.2% | |
LAVAR EL BAÑO Y EL PATIO | 1 | 0.1% | |
LAVAR EL PATIO | 4 | 0.2% | |
LAVAR EL PATIO Y LAVAR EL SANITARIO | 1 | 0.1% | |
LAVAR EL PATIO. | 1 | 0.1% | |
LAVAR EL PISO | 3 | 0.2% | |
LAVAR FACHADA DE LA VIVIENDA | 1 | 0.1% | |
LAVAR FACHADA EN VIVIENDA VARIAS VECES AL MES | 1 | 0.1% | |
LAVAR FACHADAS VARIAS VECES EN EL MES | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA FACHADA DE LA VIVIENDAVARIAS VECES AL MES | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA CASA | 4 | 0.2% | |
LAVAR LA CASA , USO Y ASEO GENERAL DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA FACHADA | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA FACHADA DE LA CASA EL PATIO Y EL BAÑO | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA FACHADA DE LA VIBIENDA | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA FACHADA DE LA VIVIENDA | 4 | 0.2% | |
LAVAR LA FACHADA DE LA VIVIENDA CADA QUINCE DIAS | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA FACHADA DE LA VIVIENDA VARIAS VECES AL MES | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA FACHADA Y EL PATIO TIENE PISO DE CEMENTO | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA LOZA,LA ROPA Y EL CONSUMO | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA MOTO | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA ROPA | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA ROPA Y COCINAR | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA SALA | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA TERRAZA | 13 | 0.8% | |
LAVAR LA TERRAZA CADA 15 DIAS | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA TERRAZA CADA QUINCE DIAS | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA TERRAZA CADAQUINCE DIAS | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA TERRAZa | 1 | 0.1% | |
LAVAR LAS PAREDES DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
LAVAR LOS PLATOS,LAVAR ROPA ,COCINAR | 1 | 0.1% | |
LAVAR MESAS DEL HOGAR INFATIL | 1 | 0.1% | |
LAVAR MOTO | 1 | 0.1% | |
LAVAR PATIOS | 1 | 0.1% | |
LAVAR PISO DEL PATIO | 1 | 0.1% | |
LAVAR ROPA | 10 | 0.6% | |
LAVAR ROPA Y COCINAR | 2 | 0.1% | |
LAVAR ROPA,COCINAR,BAÑARNOS,HACER EL ASEO | 1 | 0.1% | |
LAVAR ROPA. | 7 | 0.4% | |
LAVAR TERRAZA | 1 | 0.1% | |
LAVAR TERRAZA OCASIONALMENTE | 1 | 0.1% | |
LAVAR Y COCINAR | 3 | 0.2% | |
LAVAR' COCINAR' BANARSE | 1 | 0.1% | |
LAVAR'COCINAR Y BAÑARSE | 1 | 0.1% | |
LAVAR, ASEO DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
LAVAR, BANARSE Y COCINAR | 1 | 0.1% | |
LAVAR, COCINAR | 2 | 0.1% | |
LAVAR, COCINAR, BAÑARSE | 1 | 0.1% | |
LAVO TERRAZA OCASIONALMENTE | 1 | 0.1% | |
LAVRA ROPA | 1 | 0.1% | |
LIMPIEZA DEL HOGAR | 2 | 0.1% | |
LIMPIEZA GENERAL | 1 | 0.1% | |
LO USAMOS PARA LO NECESARIO | 1 | 0.1% | |
LOS GASTOS DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
LOS USOS DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
MNINGUNO | 1 | 0.1% | |
MOJAR LA TIERRA Y EL PISO PARA NO LEVANTAR POLVO | 1 | 0.1% | |
NADA | 10 | 0.6% | |
NADA DE ESO | 3 | 0.2% | |
NADAA | 1 | 0.1% | |
NI GUN USO | 2 | 0.1% | |
NIGUN USO EXTERNO | 1 | 0.1% | |
NIGUNA DE LAS ANTERIORES | 1 | 0.1% | |
NIGUNO | 1 | 0.1% | |
NIINGUNA | 1 | 0.1% | |
NINGU USO EXTERNO | 1 | 0.1% | |
NINGU O | 3 | 0.2% | |
NINGU USO EXTERNO | 1 | 0.1% | |
NINGUJ USO EXTERNO | 2 | 0.1% | |
NINGUJN USO EXTERNO | 2 | 0.1% | |
NINGUN | 7 | 0.4% | |
NINGUN USO | 1 | 0.1% | |
NINGUN EXTERNO | 1 | 0.1% | |
NINGUN OTRO USO | 1 | 0.1% | |
NINGUN US EXTERNO | 1 | 0.1% | |
NINGUN USO | 31 | 1.9% | |
NINGUN USO EXTERNO | 1 | 0.1% | |
NINGUN USO EXTERNO | 67 | 4.1% | |
NINGUN USOE EXTERNO | 1 | 0.1% | |
NINGUNA | 169 | 10.4% | |
NINGUNA ACTIVIDAD | 21 | 1.3% | |
NINGUNA ACTIVIDAD EL ALTO CONSUMO RESULTA MAYOR PAGO | 1 | 0.1% | |
NINGUNA ACTIVIDAD HAY QUE AHORRAR EL AGUA | 1 | 0.1% | |
NINGUNA ACTIVIDAD. | 2 | 0.1% | |
NINGUNA DE ACTIVIDAD | 1 | 0.1% | |
NINGUNA DE ESA ANTERIORES | 1 | 0.1% | |
NINGUNA DE ESAS | 2 | 0.1% | |
NINGUNA DE ESTAS ACTIVIDADES | 3 | 0.2% | |
NINGUNA DE LAS ANTERIORES | 36 | 2.2% | |
NINGUNA DE LAS ANTERIORES NO HAY AGUA PARA BOTAR | 1 | 0.1% | |
NINGUNA DE LAS DE ANTERIORES | 1 | 0.1% | |
NINGUNA DE LAS OPCIONES | 1 | 0.1% | |
NINGUNA HAY QUE AHORRAR AGUA | 1 | 0.1% | |
NINGUNA- | 1 | 0.1% | |
NINGUNAS DE LAS ANTERIORES | 2 | 0.1% | |
NINGUNO | 490 | 30.0% | |
NINGUNO DE LOS ANTERIORES | 4 | 0.2% | |
NINGUNO OTRO | 2 | 0.1% | |
NINGUNOAS | 1 | 0.1% | |
NINGUNOO | 1 | 0.1% | |
NINGUNUSO EXTERNO | 1 | 0.1% | |
NINGUUN USO EXTRENO | 1 | 0.1% | |
NINGÚN OTRO | 7 | 0.4% | |
NINGÚN OTRO USO | 10 | 0.6% | |
NINGÚN OTRO. USO | 1 | 0.1% | |
NINGÚN USO | 1 | 0.1% | |
NINGÚN USO EXTERNO | 2 | 0.1% | |
NINGÚN USO EXTERNO | 6 | 0.4% | |
NKNGUN USO EXTERNO | 1 | 0.1% | |
NNGUNA | 2 | 0.1% | |
NNGUNO | 2 | 0.1% | |
NO | 28 | 1.7% | |
NO HACE USO EXTERNO CON AGUA | 1 | 0.1% | |
NO BOTO AGUA | 2 | 0.1% | |
NO ENGO PLANTAS | 1 | 0.1% | |
NO HAY PLANTA | 2 | 0.1% | |
NO HAY PLANTAS | 12 | 0.7% | |
NO HAY SERVICIO DE SGUA | 1 | 0.1% | |
NO LA USAN PARA NINGUN USO EXTERNO | 1 | 0.1% | |
NO LA USAN PARA NINGUNA DE ESTA ACTIVIDAD | 1 | 0.1% | |
NO LA UTILIZA | 1 | 0.1% | |
NO NINGUNA DE LAS ANTERIORES | 1 | 0.1% | |
NO PARANADADEESO | 1 | 0.1% | |
NO RIEGO PLANTAS | 1 | 0.1% | |
NO SE RIGAN LAS MATAS- | 1 | 0.1% | |
NO TENEMOS OTRO USO SINO NADA MAS PARA LAS NECESIDADES | 1 | 0.1% | |
NO TENEMOS PLANTA | 1 | 0.1% | |
NO TENEMOS PLANTAS | 6 | 0.4% | |
NO TENEMOS PLANTAS PARA REGAR | 1 | 0.1% | |
NO TENGO PLANTAS | 1 | 0.1% | |
NO TENGO PLANTA | 5 | 0.3% | |
NO TENGO PLANTAS | 24 | 1.5% | |
NO TENGO PLANTAS - | 1 | 0.1% | |
NO TENGO PLANTAS QUE REGAR | 1 | 0.1% | |
NO TIENE | 1 | 0.1% | |
NO TIENE OTRO USO | 1 | 0.1% | |
NO TIENE OTRO USO | 10 | 0.6% | |
NO TIENE OTROUSO | 1 | 0.1% | |
NO TIENE PLANTA | 1 | 0.1% | |
NO TIENE PLANTAS | 1 | 0.1% | |
NO TIENEN | 1 | 0.1% | |
NO TIENEN OTRO USO | 17 | 1.0% | |
NO TIENEN OTROUSO | 1 | 0.1% | |
NO TIENENNINGUN OTRO USO | 1 | 0.1% | |
NO TIRNEN OTRO USO | 1 | 0.1% | |
NO TNGO PLANTAS | 1 | 0.1% | |
NO UTILIZA GUA PARA ESTAS SCTIVIDADES | 1 | 0.1% | |
NO UTILIZAN | 1 | 0.1% | |
NO UTILIZAN AGUA PARA NINGUN USO EXTERNO | 1 | 0.1% | |
NO UTILIZAN AGUA PARA USO EXTERNO | 1 | 0.1% | |
NO UTILIZAN EL AGUA PARA LO ANTERIOR | 1 | 0.1% | |
NO UTILIZAN PARA NINGUN USO EXTERNO | 1 | 0.1% | |
NONINGU O | 1 | 0.1% | |
NOTIENE OTROUSO | 1 | 0.1% | |
O EL FRENTE DE LACASALAVA LA TERRAZA | 1 | 0.1% | |
OFICIOS | 1 | 0.1% | |
OFICIOS DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
OFICIOS DEL HOGAR VARIADOS | 1 | 0.1% | |
OFICIOS VARIOS | 1 | 0.1% | |
ONINGUNO | 1 | 0.1% | |
PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS Y NECESIDADES ESPECIALES DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
PARA ASEO DEL HOGAR | 2 | 0.1% | |
PARA ASEO Y LABORES DOMÉSTICAS | 1 | 0.1% | |
PARA ASEOS EN EL HOGAR | 1 | 0.1% | |
PARA BAÑARSE, ASEO DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
PARA COCINAR LOS ALIMENTOS PARA EL ASEO DE LA CASA PARA EL SANITARIO Y PARA BAÑARNOS | 1 | 0.1% | |
PARA COCINAR Y ASEO HOGAR | 1 | 0.1% | |
PARA COCINAR Y LAVAR | 1 | 0.1% | |
PARA EL ASEO DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
PARA EL GASTO NORMAL DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
PARA EL USO DOMESTICO | 1 | 0.1% | |
PARA HACER ASEO | 1 | 0.1% | |
PARA LAVAR | 1 | 0.1% | |
PARA LAVAR BAÑARSE Y HACER ASEO | 1 | 0.1% | |
PARA LAVAR LA TERRAZA Y LOS PISOS | 1 | 0.1% | |
PARA LAVAR RL BAÑO Y EL TRICICLO | 1 | 0.1% | |
PARA LAVAR ROPAS NO TENGO PLANTAS | 1 | 0.1% | |
PARA LOS ASEOS DE CASA | 1 | 0.1% | |
PARA LOS CASERES DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
PARA LOS CASERES DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
PARA LOS QUEACERES DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
PARA NADA | 2 | 0.1% | |
PARA NADA DE ESO | 2 | 0.1% | |
PARA NINGUN USO EXTERNO | 1 | 0.1% | |
PARA REGAR LA ARENA DE LA TERRAZA | 1 | 0.1% | |
PARA USO EN EL HOGAR | 1 | 0.1% | |
PARA USO EN SU HOGAR PERSONAL | 1 | 0.1% | |
PLANTAS NI MOTOS | 1 | 0.1% | |
PREPARAR LOS ALIMENTOS Y BAÑARSEN | 1 | 0.1% | |
REGAR LA TERRAZA | 1 | 0.1% | |
REGAR LA TERRAZA UNA VEZ A LA SEMANA | 1 | 0.1% | |
SE UTILIZA PARA EL HOGAR | 1 | 0.1% | |
SE ECHAN A LA CALLE EL AGUA DE DETERGENTE CUANDO LAVAMOS A LA TERRAZA PARA NO LEVANTAR EL POLOVO | 1 | 0.1% | |
SE HACEN BLOCK | 1 | 0.1% | |
SE LAVA LA FACHADA DE LA VIVIENDA | 2 | 0.1% | |
SE LAVA LA TERRAZA | 1 | 0.1% | |
SE LE ECHA AL PISO YA QUE ES DE ARENA | 1 | 0.1% | |
SE USA PARA EL CONSUMO DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
SE UTILIZA PARA EL USO DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
SEO DE HOGAR | 1 | 0.1% | |
SOLO ASEO HOGAR | 1 | 0.1% | |
SOLO ASEO PERSONAL | 1 | 0.1% | |
SOLO COMSUMO DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
SOLO CONSUMO NECESARIO | 1 | 0.1% | |
SOLO EL CONSUMO DIARIO | 1 | 0.1% | |
SOLO LA UTILIZA PARA LO NECESARIO COMO PARA PREPARAR ALIMENTOS | 1 | 0.1% | |
SOLO LA UTILIZO PARA LO NEESARIO | 1 | 0.1% | |
SOLO PARA COCINAR | 2 | 0.1% | |
SOLO PARA EL CONSUMO | 1 | 0.1% | |
SOLO PARA EL USO DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
SOLO PARA LAS LABORES DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
SOLO PARA LAS NECECIDADES Q UNO TIENE | 1 | 0.1% | |
SSEO HOGAR | 1 | 0.1% | |
USA POCA AGUA PORQUE VIVE SOLO Y NO PASA EN LA VIVIENDA | 1 | 0.1% | |
USO DE ASEO DIARIO EN EL HOGAR | 1 | 0.1% | |
USO DE ASEO EN EL HOGAR | 10 | 0.6% | |
USO DE ASEO EN EL HOGR | 1 | 0.1% | |
USO DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
USO DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
USO DEL HOGAR EN GENERAL | 1 | 0.1% | |
USO DEL HOGAR PARA COMER | 1 | 0.1% | |
USO DOMESTICO | 3 | 0.2% | |
USO EN EL HOGAR | 25 | 1.5% | |
USO EN EL HOGAR LVAR FACHDA | 1 | 0.1% | |
USO EN EL HOGAR PARA HACER EL ASEO | 1 | 0.1% | |
USO EN LA CASA | 1 | 0.1% | |
USO EN LIMPIEZA DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
USO EXCLUSIVO PARA EL HOGAR | 1 | 0.1% | |
USO EXCLUSIVOEN EL HOGAR | 1 | 0.1% | |
USO GENERAL DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
USO PARA LA VIVIENDA | 1 | 0.1% | |
USO PARA LOS CASERES DE LA VIVIENDA | 1 | 0.1% | |
USO PARA EL ASEO DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
USO PARA EL HOGAR | 6 | 0.4% | |
USO PARA EL HOGÁR | 1 | 0.1% | |
USO PARA LAVAR FACHADA | 1 | 0.1% | |
USO PARA LOS CASERES DEL HOGAR | 3 | 0.2% | |
USO RESIDENCIAL | 1 | 0.1% | |
USO SOLO PARA EL HOGAR | 1 | 0.1% | |
USOS DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
USOS GENERALES | 2 | 0.1% | |
USÓ PARA EL HOGAR | 1 | 0.1% | |
UTILIZA EL AGUA SOLO PARA LOS CASERES DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
lavar fachadas | 1 | 0.1% | |
lavar la casa | 1 | 0.1% | |
lavar la terraza | 1 | 0.1% | |
lavar ropa | 1 | 0.1% | |
lavar ropa. | 2 | 0.1% | |
ningun uso externo | 1 | 0.1% | |
ninguna | 8 | 0.5% | |
ninguno | 29 | 1.8% | |
no para estas actividades | 1 | 0.1% | |
para los baños | 1 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.