Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 235380 |
Descargas | 1792 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
514) �Qu� hace para que no se contamine el agua?
(P514)
Archivo: Hogar_def
Archivo: Hogar_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 244 | Casos válidos: 1827 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
A VECES PASAN LOS SEÑORES DE LA SECRETARIA DE SALUD U NOS REGALAN UN POLVITO PARA ECHARLE A LA PILA PARA MATAR LAS LARVAS DEL MOSQUITO,SE LAVA LA PILA Y EL BALDE CADA OCHO DIAS | 1 | 0.1% | |
ABATE SUMINSTRADO POR LA SECRETARIA DE SALUD | 1 | 0.1% | |
ALA MANTIEN TAPADA Y LAVADA LA ALBERCA | 1 | 0.1% | |
APLICA CLORO | 1 | 0.1% | |
APLICA UN POCO DE LIMPIDO | 1 | 0.1% | |
ARENILLA | 1 | 0.1% | |
ARENILLA QUE REPARTE LA GOBERNACION | 1 | 0.1% | |
AVATE | 1 | 0.1% | |
AVECES LE ECHA BLANQUEADOR | 1 | 0.1% | |
BIEN TAPADA | 6 | 0.3% | |
BIEN TAPADA Y LAVADO REGULARMENTE DEL TANQUE | 1 | 0.1% | |
BIEN TAPADAS | 1 | 0.1% | |
BIEN TAPADOS | 2 | 0.1% | |
BLANQUEADOR | 1 | 0.1% | |
BUEN MANEJO NO LAVARSE LAS MANOS DENTRO DE LA ALBERCA | 1 | 0.1% | |
CADA TRES DIAS CAMBIO EL AGUA | 1 | 0.1% | |
CAMBIA EL AGUA DIA POR MEDIO | 1 | 0.1% | |
CAMBIA EL AGUA CADA 2 DÍAS | 1 | 0.1% | |
CAMBIA EL AGUA CADA DOS DIAS | 2 | 0.1% | |
CAMBIA EL AGUA CADA TRES DIA Y LA TAPA | 1 | 0.1% | |
CAMBIA EL AGUA CADA TRES DIAS | 1 | 0.1% | |
CAMBIA EL AGUA CON FRECUENCIA | 1 | 0.1% | |
CAMBIA EL AGUA CONSTANTEMENTE | 1 | 0.1% | |
CAMBIA EL AGUA TODOS LOS DIAS | 2 | 0.1% | |
CAMBIAN EL AGUA Y LO TAPAN | 1 | 0.1% | |
CAMBIARLA | 6 | 0.3% | |
CAMBIARLA CADA OCHO DIAS | 1 | 0.1% | |
CAMBIARLA CADA OCHO DIAS, Y MANTENLA TAPADA PARA QUE NO LLEGUE EL MOSQUITO | 1 | 0.1% | |
CAMBIARLA TODO LOS DIAS SE REUTILIZA | 1 | 0.1% | |
CAMBIARLA Y LAVAR | 1 | 0.1% | |
CAMBIO DE AGUA | 1 | 0.1% | |
CAMBIO DE AGUA CADA DOS DIAS | 1 | 0.1% | |
CAMBIO DE AGUA CADA TRES DIA | 1 | 0.1% | |
CCOLOCA PASTILLAS DE CLORO | 1 | 0.1% | |
CCOMPRO MIS CHUSPAS PARA TAPARLA | 1 | 0.1% | |
CCUBIERTA CON UN ANGEO | 1 | 0.1% | |
CLORO | 1 | 0.1% | |
CLOROX | 29 | 1.6% | |
CLOROX GRANULADO | 1 | 0.1% | |
CLOROX Y LA TAPA | 1 | 0.1% | |
CLOROX Y LA TAPO | 1 | 0.1% | |
CLOROX Y SE TAPA | 1 | 0.1% | |
COLOCA EL ANTI MOSQUITO | 1 | 0.1% | |
COLOCAN TAPAS PLASTICAS | 1 | 0.1% | |
COLOCANDOLE UNA TAPA AL TANQUE | 1 | 0.1% | |
COMPRAN BOLITAS DE CLOROX | 1 | 0.1% | |
COMPRO UNAS PAPELTICAS PARA QUE NO LE CAIGA GUASARAPOS | 1 | 0.1% | |
CON CLOROS | 1 | 0.1% | |
CONSUMI LIGERO | 1 | 0.1% | |
DE LA ALCANDIA BIENEN Y LE ECHAN UN POLVO PARA PURIFICARLA | 1 | 0.1% | |
DE MANTIENEN LOS TANQUES TAPADA | 1 | 0.1% | |
ECHAR UNA GOTA DE CLORO | 1 | 0.1% | |
ECHARLES UNAS PASTILLAS A BASE DE CLORO | 1 | 0.1% | |
ECHO PASTAS DE CLOROS | 1 | 0.1% | |
EL AGUA SE CAMBIA CADA TRES DIAS | 1 | 0.1% | |
EL TANQUE ES CUBIERTO Y CADA TIEMOO DETERMINADO SE ASEA | 1 | 0.1% | |
EL TANQUE LO MANTENHO LIMPIO Y LE HECHO CLORO | 1 | 0.1% | |
EL TANQUE LO MANTIENE TAPADO | 1 | 0.1% | |
EL TANQUE SE LAVA CON LIMPIDO Y SE TAPA | 1 | 0.1% | |
EL TANQUE SE MANTIENE CELLADO | 1 | 0.1% | |
EL TANQUE TIENE TAPA | 2 | 0.1% | |
EN MALARIA DAN UNAS PASTILLAS PARA ECHARLE | 1 | 0.1% | |
ENBOTELLA AGUA Y LA TAPA | 1 | 0.1% | |
ESTA SELLADA | 1 | 0.1% | |
ESTA TAPADA | 3 | 0.2% | |
ESTA TAPADO | 2 | 0.1% | |
ESTARLO LAVANDO CADA OCHO DIAS | 1 | 0.1% | |
GASTAR EL AGUA Y LIMPIANDO LOS TANQUES CON CLORO | 1 | 0.1% | |
GASTARLA RÁPIDO | 1 | 0.1% | |
GASTARME LA QUE ESTA DESTAPADA PRIMERO Y SE LE ECHA CLORO | 1 | 0.1% | |
HACERLE LIMPIEZA | 1 | 0.1% | |
HECHA UN POLVO LLAMADO HIPOCLORITO PARA Q NO SALGA SARAPO | 1 | 0.1% | |
HECHAN CLORO | 1 | 0.1% | |
HECHAN CLORO | 1 | 0.1% | |
HIPOCLARITO UNA COPA DIARIA | 1 | 0.1% | |
HIPORCLORITO | 1 | 0.1% | |
IPOCLORITO DE SODIO Y SE MANTIENE TAPADA | 1 | 0.1% | |
L TAPO | 1 | 0.1% | |
LA TAPA | 1 | 0.1% | |
LA TAPAN BIEN | 1 | 0.1% | |
LA UTILIZAN RAPIDO Y LAVAN LOS TANQUES CADA QUE LA LLENAN | 1 | 0.1% | |
LA ALCALDIA REGALA UNAS PASTILLAS | 1 | 0.1% | |
LA ALVERCA PERMANECE TAPADA | 1 | 0.1% | |
LA CAMBIA CADA TRES DIAS | 1 | 0.1% | |
LA CAMBIA CADA VEZ QUE LA PUEDA UTILIZAR | 1 | 0.1% | |
LA CAMBIA DIA POR MEDIO | 1 | 0.1% | |
LA CAMBIA FRECUENTEMENTE | 1 | 0.1% | |
LA CAMBIAMOS Y LAVO LA POCETA Y EL AGUA DEL BALDE LA TAPO | 1 | 0.1% | |
LA CAMBIAN CADA DOS DIAS | 1 | 0.1% | |
LA CAMBIAN CADA TRES DIAS | 1 | 0.1% | |
LA CAMBIAN CON REGULARIDAD | 1 | 0.1% | |
LA CAMBIAN CONSTANTE MENTE | 1 | 0.1% | |
LA CAMBIO | 1 | 0.1% | |
LA CAMBIO CADA 3 DIAS Y LAVO BIEN LA VASIJA | 1 | 0.1% | |
LA CAMBIO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE | 1 | 0.1% | |
LA DE LA COCINA LA MANTENGO TAPADA Y LE PONGO UNA PAPELETA PARA MATAR LOS GUAZARAPOS DEL AGUA | 1 | 0.1% | |
LA GASTA DIARIO Y LA TAPA | 1 | 0.1% | |
LA GASTAN RAPIDO | 1 | 0.1% | |
LA GASTO FRECUENTEMENTE | 1 | 0.1% | |
LA GASTO RAPIDO | 1 | 0.1% | |
LA GASTO RAPIDO A LOS DOS O TRES DIAS | 1 | 0.1% | |
LA HIERVE | 1 | 0.1% | |
LA HIERVE Y LA LAVA CON FRECUENCIA | 1 | 0.1% | |
LA LAVA SEMANALMENTE | 1 | 0.1% | |
LA LAVA TODOS LOS DIAS | 1 | 0.1% | |
LA LAVA Y LE HECHA LIMPIDO | 1 | 0.1% | |
LA LAVAMOS BIEN | 1 | 0.1% | |
LA LAVAN CADA 3 DIAS | 1 | 0.1% | |
LA LAVAN SEMANALMENTE | 1 | 0.1% | |
LA LAVO | 1 | 0.1% | |
LA LAVO CADA 15 DIAS | 1 | 0.1% | |
LA LAVO CADA 8 DIAS | 1 | 0.1% | |
LA LAVO LE ECHO LIMPIDO Y LA MANTENGO TAPADA | 1 | 0.1% | |
LA MANTEGO TAPADA | 4 | 0.2% | |
LA MANTENEMOS BIEN TAPAD | 1 | 0.1% | |
LA MANTENEMOS BIEN TAPADA | 2 | 0.1% | |
LA MANTENEMOS BIEN TAPADAS | 1 | 0.1% | |
LA MANTENEMOS CAMBIANDO DIA POR MEDI | 1 | 0.1% | |
LA MANTENEMOS TAPADA | 4 | 0.2% | |
LA MANTENEMOS TAPADA, LAVAMOS LOS REPIENTES CON CLORO | 1 | 0.1% | |
LA MANTENEMOS TAPADA, Y LE APLICAMOS CLORO | 1 | 0.1% | |
LA MANTENGO BIEN TAPAD | 2 | 0.1% | |
LA MANTENGO BIEN TAPADA | 7 | 0.4% | |
LA MANTENGO BIEN TTAPAD | 1 | 0.1% | |
LA MANTENGO CERRADA Y SE HACE LIMPIEZA | 1 | 0.1% | |
LA MANTENGO TAPAD | 1 | 0.1% | |
LA MANTENGO TAPADA | 9 | 0.5% | |
LA MANTENGO TAPADA CON LA TAPA DEL TANQUE | 1 | 0.1% | |
LA MANTENGO TAPADA CON UN PLASTICO | 1 | 0.1% | |
LA MANTENGO TAPADA Y AVECES LE HECHO CLORO | 1 | 0.1% | |
LA MANTENGO TAPADA Y LE APLICO CLORO | 1 | 0.1% | |
LA MANTENGO TAPADO YA QUE EL AGUA LLEGA UN CORRO PEQUEÑO | 1 | 0.1% | |
LA MANTENGON TAPADA | 1 | 0.1% | |
LA MANTIEN TAPADA | 1 | 0.1% | |
LA MANTIENE BIEN CERRADA | 1 | 0.1% | |
LA MANTIENE BIEN TAPADA | 3 | 0.2% | |
LA MANTIENE BIEN TAPADA Y LAVA CON FRECUENCIA LOS TANQUES | 1 | 0.1% | |
LA MANTIENE CON FILTRO | 1 | 0.1% | |
LA MANTIENE LAVADA | 1 | 0.1% | |
LA MANTIENE TAPADA | 41 | 2.2% | |
LA MANTIENE TAPADA Y LA CAMBIA SEMANAL | 1 | 0.1% | |
LA MANTIENE TAPADA Y LA TRATA | 1 | 0.1% | |
LA MANTIENE TAPADA Y LA UTILIZAN A DIARIO | 1 | 0.1% | |
LA MANTIENE TAPADA Y LAVO EL TANQUE CADA DOS DIAS | 1 | 0.1% | |
LA MANTIENEN TAPADA | 7 | 0.4% | |
LA MANTIENEN TAPADA Y CLORO | 1 | 0.1% | |
LA MANTIENEN TAPADA Y LAVA PERIODICAMENTE LOS TANQUES | 1 | 0.1% | |
LA MATENGO BIEN TAPADA | 1 | 0.1% | |
LA PERMANECE TAPADO | 1 | 0.1% | |
LA PROTEGO CON CLORO | 1 | 0.1% | |
LA REUTILIZA TODOS LOS DIAS | 1 | 0.1% | |
LA REUTIZA EL MISMO DIA | 1 | 0.1% | |
LA TAPA | 56 | 3.1% | |
LA TAPA , Y CAMBIAR EL AGUA TODOS LOS DIAS | 1 | 0.1% | |
LA TAPA BIEN | 7 | 0.4% | |
LA TAPA BIEN Y LAVA CON FRECUENCIA LOS TANQUES | 1 | 0.1% | |
LA TAPA LA DEL CONSUMO | 1 | 0.1% | |
LA TAPA PARA QUE NO LE CAIGA BASURA | 1 | 0.1% | |
LA TAPA Y LA CAMBIA CONTINUAMENTE. | 1 | 0.1% | |
LA TAPA Y LA LAVA DIA DE POR MEDIO | 1 | 0.1% | |
LA TAPA Y LAVA LA ALBERCA | 1 | 0.1% | |
LA TAPA Y LAVA LOS TANQUE CADA VEZ QUE LOS LLENA | 1 | 0.1% | |
LA TAPA Y LE ECHA CLORO | 1 | 0.1% | |
LA TAPA Y LE ECHA CLORO Y LIMPIOS | 1 | 0.1% | |
LA TAPA Y LE ECHA CLOROX | 1 | 0.1% | |
LA TAPA, | 1 | 0.1% | |
LA TAPAM | 1 | 0.1% | |
LA TAPAMOS | 4 | 0.2% | |
LA TAPAMOS BIEN | 1 | 0.1% | |
LA TAPAN | 44 | 2.4% | |
LA TAPAN Y LAVAN LA ALBERCA | 1 | 0.1% | |
LA TAPAN , | 1 | 0.1% | |
LA TAPAN , LE HECHAN CLORO | 1 | 0.1% | |
LA TAPAN BIEN | 5 | 0.3% | |
LA TAPAN Y LA HIRVEN | 1 | 0.1% | |
LA TAPAN Y LAVAN LA PILA CADA OCHO DIAS | 1 | 0.1% | |
LA TAPAN Y LAVAN LOS TANQUE | 1 | 0.1% | |
LA TAPAN Y LAVAN LOS TANQUES FRECUENTE | 1 | 0.1% | |
LA TAPAN Y LE ECHAN GOTAS DE CLORO | 1 | 0.1% | |
LA TAPAN Y LE ECHAN UNA SUSTANCIA QUE DA SANIDAD | 1 | 0.1% | |
LA TAPAN Y SE AVA CONSTANTEMENTE | 1 | 0.1% | |
LA TAPAN Y SE CAMBIA EL AGUA TRES VECES EN EL MES | 1 | 0.1% | |
LA TAPAN Y UTILIZAN CLORO | 1 | 0.1% | |
LA TAPO | 17 | 0.9% | |
LA TAPO BIEN | 1 | 0.1% | |
LA TAPO CON COLCHAS | 1 | 0.1% | |
LA TAPO CON SABANAS | 1 | 0.1% | |
LA TAPO CON UNA LONA GRANDE | 1 | 0.1% | |
LA TAPO MUY BIEN | 2 | 0.1% | |
LA TAPO O LE HECHO UNA GOTA DE LIMPIDO CUANDO ESTA MUY AMARRILLA | 1 | 0.1% | |
LA TAPO Y LAVO LOS TANQUES CON CLORO | 1 | 0.1% | |
LA TAPO Y LE ECHO CLOROX | 1 | 0.1% | |
LA TAPO Y LE ECHO UNA PASTA DE CLORO | 1 | 0.1% | |
LA TAPO. CLORO | 1 | 0.1% | |
LA TENGO SIEMPRE TAPADA | 1 | 0.1% | |
LA TENGO TAPADA | 1 | 0.1% | |
LA TENGO TAPADA CON UN PLASTICO | 1 | 0.1% | |
LA TIENE TAPADA | 1 | 0.1% | |
LA TINA SE LAVA CADA MES Y SE LE HECHA ALGO DE CLORO | 1 | 0.1% | |
LA USAN RÁPIDAMENTE EN MENOS DE 12 HORAS | 1 | 0.1% | |
LA USO REGULARMENTE | 1 | 0.1% | |
LA UTILISO CN EL FILTRO | 1 | 0.1% | |
LA UTILIZA DIARIAMENTE | 6 | 0.3% | |
LA UTILIZA PARA BAÑARSE | 1 | 0.1% | |
LA UTILIZA TODOS LOS DIA | 1 | 0.1% | |
LA UTILIZAN DIARIAMENTE | 4 | 0.2% | |
LA UTILIZAN TODOS LOS DIAS | 4 | 0.2% | |
LA UTILIZO DIARIAMENTE | 1 | 0.1% | |
LABAN TANQUES Y TTARRO | 1 | 0.1% | |
LAS HECHAMOS CLORO | 1 | 0.1% | |
LAS LAVAN Y LE HECHA CLORO | 1 | 0.1% | |
LAS MANTIENE TAPADAS | 2 | 0.1% | |
LAS MANTIENEN TAPADAS | 1 | 0.1% | |
LAS TAPA | 2 | 0.1% | |
LAS TAPA Y LAS CAMBIA CADA TRES DIAS | 1 | 0.1% | |
LAS TAPAN | 1 | 0.1% | |
LAS TAPAN Y LIMPIEZA CON CLORO | 1 | 0.1% | |
LAS TAPO | 1 | 0.1% | |
LAVA LOS TANQUES CADA VEZ Q ALMACENA AGUA | 1 | 0.1% | |
LAVA ALBERCA Y LA MANTIENE TAPADA | 1 | 0.1% | |
LAVA BIEN LOS TANQUES | 2 | 0.1% | |
LAVA CON FRECUENCIA LA ALBERCA | 2 | 0.1% | |
LAVA CON FRECUENCIA LOS TANQUES | 1 | 0.1% | |
LAVA CONSTANTEMENTE LA TINA Y LE ECHA CLORO | 1 | 0.1% | |
LAVA EL TANQUE | 3 | 0.2% | |
LAVA EL TANQUE CADA DOS DIAS | 2 | 0.1% | |
LAVA EL TANQUE CADA SEMANA | 1 | 0.1% | |
LAVA EL TANQUE CADA QUINCE DIAS CON LIMPIDO | 1 | 0.1% | |
LAVA EL TANQUE CADA SEMANA CON DETERGENTE Y CLOROX | 1 | 0.1% | |
LAVA EL TANQUE CADA VEZ QUE LO DESOCUPA | 1 | 0.1% | |
LAVA EL TANQUE CON AGUA TIBIA | 1 | 0.1% | |
LAVA EL TANQUE CON CLOROX | 1 | 0.1% | |
LAVA EL TANQUE CON CLOROX CADA QUINCE DIAS | 1 | 0.1% | |
LAVA EL TANQUE CON FRECUENCIA | 2 | 0.1% | |
LAVA EL TANQUE CON JABON Y LIMPIDO | 1 | 0.1% | |
LAVA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CLOROX | 1 | 0.1% | |
LAVA EL TANQUE SEMANALMENTE | 1 | 0.1% | |
LAVA EL TANQUE Y LO MANTIENE TAPADO | 1 | 0.1% | |
LAVA LA ALBERCA | 4 | 0.2% | |
LAVA LA ALBERCA CADA OCHO DIAS | 1 | 0.1% | |
LAVA LA ALBERCA CADA VEZ QUE SE GASTAN EL AGUA | 1 | 0.1% | |
LAVA LA ALBERCA CON FRECUENCIA | 3 | 0.2% | |
LAVA LA ALBERCA CON FRECUENCIA Y LE ECHA CLORO | 1 | 0.1% | |
LAVA LA ALBERCA FRECUENTEMENTE | 1 | 0.1% | |
LAVA LA ALBERCA Y LOS TANQUES | 1 | 0.1% | |
LAVA LA PILA CADA OCHO DIAS | 1 | 0.1% | |
LAVA LA POCETA Y TAPA LA CANECA | 1 | 0.1% | |
LAVA LOS RECIPIENTES CONSTANTEMENTE | 1 | 0.1% | |
LAVA LOS RECIPIENTES Y LOS TAPA | 1 | 0.1% | |
LAVA LOS TANQUES | 3 | 0.2% | |
LAVA LOS TANQUES CON FRECUENCIA | 1 | 0.1% | |
LAVA LOS TANQUES CON LIMPIDO Y SE COLOCAN TAPAS | 1 | 0.1% | |
LAVA LOS TANQUES CON LIMPIDOS | 1 | 0.1% | |
LAVA LOS TANQUES Y LE ECHA CLORO Y LOS MANTIENE TAPADOS | 1 | 0.1% | |
LAVA LOS TANQUES Y LE HECHA CLORO | 1 | 0.1% | |
LAVA LOS TANQUES Y LOS TAPA | 1 | 0.1% | |
LAVA LOS TANQUES Y SE MANTIENEN TAPADOS | 1 | 0.1% | |
LAVADO DE TANQUES CON LIMPIDO CADA OCHO DIAS | 1 | 0.1% | |
LAVADO DEL TANQUE | 2 | 0.1% | |
LAVAMOS LA PILA, EL TANQUE | 1 | 0.1% | |
LAVAN BIEN LOS TANQUES | 1 | 0.1% | |
LAVAN EL TANQUE CADA TRES DIAS Y UTILIZAN CLORO | 1 | 0.1% | |
LAVAN EL TANQUE CONSTANTEMENTE | 1 | 0.1% | |
LAVAN LA ALBERCA CADA SEMANA | 1 | 0.1% | |
LAVAN LA ALBERCA CON CLORO | 1 | 0.1% | |
LAVAN LA ALBERCA CUANDO SE VACEA | 1 | 0.1% | |
LAVAN LA ALBERCA Y LA TAPAN | 1 | 0.1% | |
LAVAN LOS RECIPIENTES Y LE HECHA CLORO | 1 | 0.1% | |
LAVAN LOS TANQUES | 2 | 0.1% | |
LAVAN LOS TANQUES Y LA TAPAN | 1 | 0.1% | |
LAVAN LOS TANQUES CADA OCHO DIAS | 1 | 0.1% | |
LAVAN LOS TANQUES CON FRECUENCIA | 1 | 0.1% | |
LAVAN LOS TANQUES Y ECHAN CLOROX Y ZE TAPA | 1 | 0.1% | |
LAVANDO LOS RECIPIENTES DONDE SE RECOGE | 1 | 0.1% | |
LAVAR BIEN LOS TANQUES | 1 | 0.1% | |
LAVAR CADA 8 DIAZ | 1 | 0.1% | |
LAVAR CADA OCHO DIAS LA ALBERCA | 1 | 0.1% | |
LAVAR CON CLOROX | 1 | 0.1% | |
LAVAR EL TANQUE | 2 | 0.1% | |
LAVAR EL TANQUE CADA OCHO DIAS LE APLICO SAL | 1 | 0.1% | |
LAVAR EL TANQUE CON FRECUENCIA | 1 | 0.1% | |
LAVAR EL TANQUE SEMNQL MENTE Y TAPARLO | 1 | 0.1% | |
LAVAR EL TANQUE Y TAPAR EL AGUA | 1 | 0.1% | |
LAVAR EL TANQUE Y TAPARLO | 1 | 0.1% | |
LAVAR EL TANQUES CADA CUATRO DÍAS | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA ALBERCA CON DETERGENTE SEMANALMENTE | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA ALBERCA CON FRECUENCIA | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA ALBERCA CONTINUAMENTE | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA ALVERCA CADA 4 DIAS' CON LIMPIDO | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA ALVERCA LA TAPO | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA POSETA CADA 2 DÍAS Y GALÓN LO TAPO | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA POSTEA CADA 5 DÍAS | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA TINA | 1 | 0.1% | |
LAVAR LOS CANECOS | 1 | 0.1% | |
LAVAR LOS TANQUE CON FRECUENCIA | 1 | 0.1% | |
LAVAR LOS TANQUES | 3 | 0.2% | |
LAVAR LOS TANQUES PERODICAMENTE | 1 | 0.1% | |
LAVAR LOS TANQUES Y SE TAPAN | 1 | 0.1% | |
LAVAR LOS TANQUES Y TAPARLO | 1 | 0.1% | |
LAVAR PERIODICAMENTE | 1 | 0.1% | |
LAVAR SEMANALMENTE LOS RECIPIENTES MENSIONADOS ANTERIORMENTE | 1 | 0.1% | |
LAVAR Y ECHARLE CLORO Y TAPADO | 1 | 0.1% | |
LAVARLA | 1 | 0.1% | |
LAVARLA SEMANAL | 1 | 0.1% | |
LAVARLE CONSTANTEMENTE | 1 | 0.1% | |
LAVARLO | 1 | 0.1% | |
LAVARLO CONSTANTEMENTE Y TAPADO | 1 | 0.1% | |
LAVARLO Y LIMPIARLOS | 1 | 0.1% | |
LAVARLO Y MANTENERLO TAPADO | 1 | 0.1% | |
LAVO EL TANQUE CON CLOROX Y LE ECHO AGUA CALIENTE | 1 | 0.1% | |
LAVO FRECUENTEMENTE EL TANQUE | 1 | 0.1% | |
LAVO LA ALBERCA Y LA TAPADA | 1 | 0.1% | |
LAVO LA ALBERCA Y LE ECHO CLORO | 1 | 0.1% | |
LAVO LA POSETA | 1 | 0.1% | |
LAVO LAS ALERCAS Y EL TANQUED DE RESERVA | 1 | 0.1% | |
LAVO LOS TANQUES | 1 | 0.1% | |
LAVO LOS TANQUES CADA OCHO DIAS Y SE MANTIENE TAPADA | 1 | 0.1% | |
LAVO LOS TANQUES LE HÉCHO CLORO | 1 | 0.1% | |
LAVO LOS TANQUES Y LA MANTEGO TAPADA | 1 | 0.1% | |
LE ECHAN CLORO | 1 | 0.1% | |
LE ECHO CLORO | 1 | 0.1% | |
LE HECHAN CLORO | 1 | 0.1% | |
LE AAPLICO LIMPIDO | 1 | 0.1% | |
LE AGREGA CLOROX | 1 | 0.1% | |
LE AGREGA HIPOCLORITO | 1 | 0.1% | |
LE AGREGA UNAS GOTAS DE CLOROX AL AGUA | 1 | 0.1% | |
LE AGREGA UNAS GOTAS DE LIMPIDO AL AGUA ALMACENADA | 1 | 0.1% | |
LE AGREGA UNAS GOTICAS DE CLOROX | 1 | 0.1% | |
LE AGREGA UNAS GOTICAS DE CLOROX AL AGUA | 1 | 0.1% | |
LE AGREGAN 15CM DE CLOROX AL AGUA | 1 | 0.1% | |
LE APLICA CLORO | 1 | 0.1% | |
LE APLICA UN POLVO QUE LE OBSEQUIAN EN LA MALARIA | 1 | 0.1% | |
LE APLICA UNAS PASTILLAS | 1 | 0.1% | |
LE APLICAMOS ALUMBR | 1 | 0.1% | |
LE APLICAMOS CLORO | 2 | 0.1% | |
LE APLICAMOS HIPOCLORITO | 3 | 0.2% | |
LE APLICAMOS PASTILLAS DE CLOROX Y SE MANTIENE BIEN TAPADA | 1 | 0.1% | |
LE APLICAMOS PASTILLAS DE HIPOCLORITO | 1 | 0.1% | |
LE APLICAN CLOROX | 1 | 0.1% | |
LE APLICO CCLORO | 1 | 0.1% | |
LE APLICO CLORO | 10 | 0.5% | |
LE APLICO CLORO Y LA MANTENGO BIEN LIMPIO Y TAPADO | 1 | 0.1% | |
LE APLICO CLOROX | 1 | 0.1% | |
LE APLICO CLORX Y LA TAPA | 1 | 0.1% | |
LE APLICO GGOTICAS DE LIMPIDO | 1 | 0.1% | |
LE APLICO GOTAS DE CCLORO | 1 | 0.1% | |
LE APLICO HIPOCLORITO | 6 | 0.3% | |
LE APLICO UNAS GOTICAS DE CLOROX | 1 | 0.1% | |
LE APLICO VINAGRE BLANC | 1 | 0.1% | |
LE CAMBIA EL AGUA CADA OCHO DIAS | 1 | 0.1% | |
LE COLOCA TAPA | 5 | 0.3% | |
LE COLOCA TAPA A LOS TANQUES | 1 | 0.1% | |
LE COLOCA TAPA Y LA CAMBIA CONSTANTEMENTE | 1 | 0.1% | |
LE COLOCA UNA TAPA AL TANQUE DE AGUA | 1 | 0.1% | |
LE COLOCAN TAPA | 1 | 0.1% | |
LE COLOCAN TAPA AL RECIPIENTE | 1 | 0.1% | |
LE COLOCAN TAPAS | 1 | 0.1% | |
LE COLOCAN TAPAS Y LAVAN LOS TANQUES | 1 | 0.1% | |
LE COLOCAN UNA TAPA A LA ALBERCA | 1 | 0.1% | |
LE E HAN PEPAS DE CLOROX | 1 | 0.1% | |
LE ECHA CLORO | 1 | 0.1% | |
LE ECHA HIPOCLORITO | 1 | 0.1% | |
LE ECHA ABATE | 1 | 0.1% | |
LE ECHA CAL | 1 | 0.1% | |
LE ECHA CLARO | 1 | 0.1% | |
LE ECHA CLORO | 33 | 1.8% | |
LE ECHA CLORO EN TABKETAS Y LA TAPA | 1 | 0.1% | |
LE ECHA CLORO Y LA MANTIENE BIEN TAPADA | 1 | 0.1% | |
LE ECHA CLORO Y LA TAPA | 2 | 0.1% | |
LE ECHA CLORO Y LO TAPA | 1 | 0.1% | |
LE ECHA CLOROX | 2 | 0.1% | |
LE ECHA DOS GOTAS DE CLORO | 1 | 0.1% | |
LE ECHA LIMPIDO Y LOS LAVA BIEN Y LOS TAPA | 1 | 0.1% | |
LE ECHA PETROLEO | 1 | 0.1% | |
LE ECHA UN PRODUCTO QUE LE DAN FUNCIONARIO DE LA SALUD | 1 | 0.1% | |
LE ECHA UNAS GOTICAS DE CLOROX Y QUE PERMANEZCA EL TANQUE BIEN TAPADO | 1 | 0.1% | |
LE ECHACLORO Y TAPA LOS TANQUES | 1 | 0.1% | |
LE ECHAMOS CLORO | 1 | 0.1% | |
LE ECHAMOS DE PURIFICAR EL AGUA | 1 | 0.1% | |
LE ECHAN BLANQUIADOR | 1 | 0.1% | |
LE ECHAN CLORO | 17 | 0.9% | |
LE ECHAN CLORO Y ESTA TAPADAA | 1 | 0.1% | |
LE ECHAN CLOROX | 1 | 0.1% | |
LE ECHAN CLOROX Y LOMLAVAN CADAN TRES DIAS | 1 | 0.1% | |
LE ECHAN HIPOCLORITO | 2 | 0.1% | |
LE ECHAN SALES | 1 | 0.1% | |
LE ECHAN UN POLVO LLAMADA HIPOCLORITO | 1 | 0.1% | |
LE ECHAN UNA MEDIA CON ABATE Y SE LA TIRAN, LO MANTIENE TAPADO | 1 | 0.1% | |
LE ECHAN UNA PASTILLA, Y CLORO | 1 | 0.1% | |
LE ECHAN UNA SUSTANCIA EN POLVO QUE DAN EN LA SALUD Y LO TAPAN | 1 | 0.1% | |
LE ECHO ALUMBRE | 1 | 0.1% | |
LE ECHO BOLAS DE CLORO | 1 | 0.1% | |
LE ECHO CLORO | 2 | 0.1% | |
LE ECHO CLORO Y LA MANTEGO TAPADA | 1 | 0.1% | |
LE ECHO EBATE | 1 | 0.1% | |
