Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 235385 |
Descargas | 1792 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
508) �El agua llega a la vivienda los siete d�as de la semana?. 3
(P508_CUANTO)
Archivo: Hogar_def
Archivo: Hogar_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 16 Decimales: 0 Rango: -4-15 | Casos válidos: 537 Inválidos: 2812 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
-4 | 1 | 0.2% | |
-1 | 1 | 0.2% | |
0 | 12 | 2.2% | |
1 | 245 | 45.6% | |
2 | 64 | 11.9% | |
3 | 113 | 21.0% | |
4 | 56 | 10.4% | |
5 | 22 | 4.1% | |
6 | 14 | 2.6% | |
7 | 4 | 0.7% | |
8 | 2 | 0.4% | |
9 | 1 | 0.2% | |
10 | 1 | 0.2% | |
15 | 1 | 0.2% | |
Sysmiss | 2812 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.