Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 235427 |
Descargas | 1792 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
503) �Qui�n recog�a el agua?
(P503)
Archivo: Hogar_def
Archivo: Hogar_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 16 Decimales: 0 Rango: 1-20 | Casos válidos: 436 Inválidos: 2913 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 255 | 58.5% | |
2 | 89 | 20.4% | |
3 | 10 | 2.3% | |
4 | 6 | 1.4% | |
5 | 1 | 0.2% | |
6 | 2 | 0.5% | |
7 | 2 | 0.5% | |
9 | 33 | 7.6% | |
10 | 2 | 0.5% | |
12 | 1 | 0.2% | |
15 | 4 | 0.9% | |
20 | 31 | 7.1% | |
Sysmiss | 2913 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.