Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 235446 |
Descargas | 1792 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
308b) Especie �Qu�?
(P308B_E)
Archivo: Hogar_def
Archivo: Hogar_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 100 | Casos válidos: 20 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
99 | 2 | 10.0% | |
arena ,ladrillos,y cemento | 1 | 5.0% | |
cemento , varillas , bloques y triturado | 1 | 5.0% | |
dinero | 2 | 10.0% | |
enbellecio el Mesón | 1 | 5.0% | |
la compra de la ducha | 1 | 5.0% | |
le exigieron los almurzos tres diarios por obligacion | 1 | 5.0% | |
le robaron una bolsa de cemento y dos metros de area a la señora que compro con esfuerzo, prometiero | 1 | 5.0% | |
ningun | 1 | 5.0% | |
ninguna | 3 | 15.0% | |
para comprar unos tubos | 1 | 5.0% | |
se llevo dos cajas de baldosas y el piso de la ducha quedo a la mitad de baldosa y el piso del sanit | 1 | 5.0% | |
tres codos de pvc, una bolsa de cemento y 2 tubos de pvc | 1 | 5.0% | |
un tubo de pvc, que costo 14.000 pesos para terminar la conexion del tanque elevado ya que dijeron | 1 | 5.0% | |
una bolsa de cemento, un cincel | 1 | 5.0% | |
veinte ladrillos, se lo pidieron prestado y no se lo devolvieron | 1 | 5.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.