Colombia - Evaluación de operaciones y resultados al instrumento de titulación de baldíos a familias campesinas en el período comprendido entre 1995 y 2013
ID de Referencia | COL-DNP-TBFC-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | DNP - - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 12, 2016 |
Última modificación | Dec 12, 2016 |
Visitas a la página | 207710 |
Descargas | 1234 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
p103g. ¿cuánto le pagaron por la última cosecha?
(p103_7)
Archivo: Base_cultivos
Archivo: Base_cultivos
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 27 Decimales: 0 Rango: 1-5 | Casos válidos: 568 Inválidos: 183 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Menos de $125.000 | 113 | ![]() |
2 | entre $125.000 y $349.999 | 111 | ![]() |
3 | entre $350.000 y $899.999 | 111 | ![]() |
4 | entre $900.000 y $2.399.999 | 118 | ![]() |
5 | Más de $2.400.000 | 115 | ![]() |
Sysmiss | 183 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.