Colombia - Evaluación de operaciones y resultados al instrumento de titulación de baldíos a familias campesinas en el período comprendido entre 1995 y 2013
ID de Referencia | COL-DNP-TBFC-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | DNP - - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 12, 2016 |
Última modificación | Dec 12, 2016 |
Visitas a la página | 211496 |
Descargas | 1240 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
p103j. unidad de medida
(p103_102)
Archivo: Base_cultivos
Archivo: Base_cultivos
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-99 | Casos válidos: 382 Inválidos: 369 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | tn: toneladas | 34 | ![]() |
2 | bl: bulto | 142 | ![]() |
3 | cn: canastillas | 21 | ![]() |
4 | cg: carga | 37 | ![]() |
5 | gc: guacal | 2 | ![]() |
6 | un: unidad | 12 | ![]() |
7 | pl: plántulas | 0 | ![]() |
8 | rc: racimo | 52 | ![]() |
9 | ab: arroba | 31 | ![]() |
10 | kg: kilogramo | 33 | ![]() |
11 | puño | 1 | ![]() |
12 | mota | 0 | ![]() |
13 | pastados | 1 | ![]() |
99 | no responde | 16 | ![]() |
Sysmiss | 369 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.