Colombia - Evaluación de operaciones y resultados al instrumento de titulación de baldíos a familias campesinas en el período comprendido entre 1995 y 2013
ID de Referencia | COL-DNP-TBFC-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | DNP - - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 12, 2016 |
Última modificación | Dec 12, 2016 |
Visitas a la página | 219729 |
Descargas | 1246 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
region
(region)
Archivo: Base_cultivos
Archivo: Base_cultivos
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-7 | Casos válidos: 751 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | montes de maría | 20 | ![]() |
2 | urb | 87 | ![]() |
3 | magdalena medio | 61 | ![]() |
4 | cant | 143 | ![]() |
5 | ori | 100 | ![]() |
6 | rcbc | 93 | ![]() |
7 | sur del pacífico | 247 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.