Colombia - Evaluación de operaciones y resultados al instrumento de titulación de baldíos a familias campesinas en el período comprendido entre 1995 y 2013
| ID de Referencia | COL-DNP-TBFC-2015 |
| Año | 2015 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Patrocinador(es) | DNP - - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Dec 12, 2016 |
| Última modificación | Dec 12, 2016 |
| Visitas a la página | 247045 |
| Descargas | 1300 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Base_cultivos
| Contenido | Base de datos que contiene la información de los cultivos que produce en el predio |
| Casos | 751 |
| Variable(s) | 19 |
| Estructura: | Tipo: relational Claves: consecutivo (consecutivo) |
| Version | Versión 1 12/06/15 |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| region | region | ||
| fexp | factor de expansion | ||
| cod_p103 | p103. cultivos y plantacines forestales | ||
| p103_1 | p103a. el cultivo lo tiene | ||
| p103_2 | p103b. ¿utiliza riego? | ||
| p103_31_ha | hectareas | ||
| p103_4 | p103d. no. de consechas producidas en 2014 | ||
| p103_51 | p103e. cantidad de producto obtenido en la última consecha | ||
| p103_52 | p103e. unidad de medida | ||
| p103_6 | p103f. equivalencia de la unid. de medida en kg | ||
| p103_8 | p103h. ¿tenía este cultivo antes? | ||
| p103_91_ha | hectareas | ||
| p103_101 | p103j. ¿cantidad de producto obtenido en la última cosecha antes de la adjudicac | ||
| p103_102 | p103j. unidad de medida | ||
| p103_11 | p103k. equivalencia de la unid. de medida en kg | ||
| consecutivo | consecutivo | ||
| id_predio | identificador del predio | ||
| p103_7 | p103g. ¿cuánto le pagaron por la última cosecha? | ||
| p103_12 | p103l. ¿cuánto le pagaron por la última cosecha? | ||
Total variable(s):
19 |



Documentación en PDF