Colombia - Evaluación de operaciones y resultados al instrumento de titulación de baldíos a familias campesinas en el período comprendido entre 1995 y 2013
| ID de Referencia | COL-DNP-TBFC-2015 |
| Año | 2015 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Patrocinador(es) | DNP - - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Dec 12, 2016 |
| Última modificación | Dec 12, 2016 |
| Visitas a la página | 250267 |
| Descargas | 1304 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
p104e.valor promedio por cada animal vendido
(p104_5)
Archivo: Base_animales
Archivo: Base_animales
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 25 Decimales: 0 Rango: 1-5 | Casos válidos: 473 Inválidos: 404 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Menos de $250.000 | 91 | |
| 2 | entre $250.000 y $449.999 | 92 | |
| 3 | entre $450.000 y $599.999 | 89 | |
| 4 | entre $600.000 y $799.999 | 80 | |
| 5 | Más de $800.000 | 121 | |
| Sysmiss | 404 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF