Colombia - Evaluación de operaciones y resultados al instrumento de titulación de baldíos a familias campesinas en el período comprendido entre 1995 y 2013
| ID de Referencia | COL-DNP-TBFC-2015 |
| Año | 2015 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Patrocinador(es) | DNP - - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Dec 12, 2016 |
| Última modificación | Dec 12, 2016 |
| Visitas a la página | 250268 |
| Descargas | 1304 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
identificador del predio
(id_predio)
Archivo: Base_animales
Archivo: Base_animales
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 4 | Casos válidos: 877 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0005 | 4 | ||
| 0019 | 1 | ||
| 0024 | 4 | ||
| 0027 | 3 | ||
| 0034 | 2 | ||
| 0035 | 3 | ||
| 0041 | 4 | ||
| 0044 | 1 | ||
| 0049 | 1 | ||
| 0050 | 2 | ||
| 0053 | 1 | ||
| 0054 | 1 | ||
| 0055 | 1 | ||
| 0056 | 3 | ||
| 0058 | 1 | ||
| 0063 | 5 | ||
| 0067 | 7 | ||
| 0078 | 4 | ||
| 0085 | 6 | ||
| 0086 | 1 | ||
| 0092 | 2 | ||
| 0093 | 1 | ||
| 0094 | 1 | ||
| 0097 | 2 | ||
| 0105 | 1 | ||
| 0106 | 1 | ||
| 0110 | 2 | ||
| 0119 | 4 | ||
| 0122 | 5 | ||
| 0126 | 1 | ||
| 0127 | 2 | ||
| 0129 | 2 | ||
| 0135 | 2 | ||
| 0146 | 2 | ||
| 0151 | 1 | ||
| 0156 | 2 | ||
| 0157 | 2 | ||
| 0174 | 2 | ||
| 0177 | 3 | ||
| 0183 | 6 | ||
| 0184 | 7 | ||
| 0193 | 6 | ||
| 0199 | 2 | ||
| 0202 | 2 | ||
| 0203 | 2 | ||
| 0204 | 6 | ||
| 0214 | 3 | ||
| 0215 | 1 | ||
| 0219 | 1 | ||
| 0227 | 2 | ||
| 0230 | 8 | ||
| 0233 | 3 | ||
| 0237 | 1 | ||
| 0246 | 1 | ||
| 0247 | 2 | ||
| 0248 | 1 | ||
| 0249 | 3 | ||
| 0257 | 1 | ||
| 0261 | 1 | ||
| 0263 | 3 | ||
| 0271 | 3 | ||
| 0275 | 1 | ||
| 0277 | 2 | ||
| 0288 | 1 | ||
| 0290 | 2 | ||
| 0293 | 6 | ||
| 0300 | 3 | ||
| 0308 | 3 | ||
| 0310 | 5 | ||
| 0323 | 2 | ||
| 0325 | 2 | ||
| 0337 | 2 | ||
| 0342 | 3 | ||
| 0343 | 1 | ||
| 0348 | 2 | ||
| 0353 | 2 | ||
| 0363 | 1 | ||
| 0364 | 1 | ||
| 0367 | 2 | ||
| 0368 | 2 | ||
| 0374 | 2 | ||
| 0376 | 2 | ||
| 0377 | 1 | ||
| 0380 | 2 | ||
| 0387 | 2 | ||
| 0396 | 1 | ||
| 0398 | 2 | ||
| 0401 | 1 | ||
| 0402 | 2 | ||
| 0404 | 1 | ||
| 0416 | 1 | ||
| 0418 | 1 | ||
| 0420 | 2 | ||
| 0422 | 4 | ||
| 0426 | 1 | ||
| 0432 | 1 | ||
| 0436 | 1 | ||
| 0445 | 2 | ||
| 0453 | 2 | ||
| 0455 | 2 | ||
| 0457 | 3 | ||
| 0461 | 2 | ||
| 0464 | 3 | ||
| 0468 | 2 | ||
| 0472 | 5 | ||
| 0475 | 3 | ||
| 0477 | 1 | ||
| 0481 | 3 | ||
| 0488 | 1 | ||
| 0502 | 6 | ||
| 0507 | 1 | ||
| 0513 | 2 | ||
| 0526 | 3 | ||
| 0527 | 1 | ||
| 0529 | 1 | ||
| 0541 | 4 | ||
| 0547 | 2 | ||
| 0556 | 1 | ||
| 0558 | 3 | ||
| 0565 | 3 | ||
| 0568 | 3 | ||
| 0577 | 2 | ||
| 0580 | 2 | ||
| 0587 | 5 | ||
| 0591 | 3 | ||
| 0598 | 1 | ||
| 0606 | 7 | ||
| 0607 | 3 | ||
| 0608 | 3 | ||
| 0613 | 1 | ||
| 0616 | 1 | ||
| 0617 | 3 | ||
| 0618 | 1 | ||
| 0628 | 3 | ||
| 0633 | 1 | ||
| 0635 | 2 | ||
| 0637 | 1 | ||
| 0642 | 4 | ||
| 0644 | 2 | ||
| 0662 | 1 | ||
| 0670 | 2 | ||
| 0673 | 1 | ||
| 0685 | 3 | ||
| 0687 | 3 | ||
| 0689 | 1 | ||
| 0716 | 3 | ||
| 0719 | 3 | ||
| 0721 | 1 | ||
| 0726 | 1 | ||
| 0732 | 2 | ||
| 0734 | 2 | ||
| 0738 | 3 | ||
| 0743 | 1 | ||
| 0746 | 5 | ||
| 0748 | 2 | ||
| 0750 | 1 | ||
| 0753 | 4 | ||
| 0758 | 3 | ||
| 0762 | 1 | ||
| 0770 | 2 | ||
| 0777 | 2 | ||
| 0786 | 1 | ||
| 0787 | 3 | ||
| 0794 | 1 | ||
| 0799 | 1 | ||
| 0808 | 2 | ||
| 0816 | 1 | ||
| 0819 | 6 | ||
| 0826 | 4 | ||
| 0827 | 1 | ||
| 0833 | 1 | ||
| 0836 | 3 | ||
| 0837 | 2 | ||
| 0845 | 1 | ||
| 0846 | 4 | ||
| 0847 | 1 | ||
| 0860 | 2 | ||
| 0879 | 4 | ||
| 0882 | 1 | ||
| 0885 | 2 | ||
| 0886 | 3 | ||
| 0887 | 2 | ||
| 0888 | 5 | ||
| 0897 | 1 | ||
| 0904 | 3 | ||
| 0914 | 1 | ||
| 0916 | 3 | ||
| 0918 | 2 | ||
| 0922 | 2 | ||
| 0929 | 1 | ||
| 0931 | 1 | ||
| 0933 | 1 | ||
| 0941 | 2 | ||
| 0942 | 2 | ||
| 0947 | 1 | ||
| 0949 | 1 | ||
| 0953 | 2 | ||
| 0959 | 1 | ||
| 0965 | 3 | ||
| 0970 | 4 | ||
| 0972 | 3 | ||
| 0986 | 2 | ||
| 0987 | 5 | ||
| 0992 | 1 | ||
| 0994 | 3 | ||
| 1000 | 1 | ||
| 1004 | 5 | ||
| 1011 | 2 | ||
| 1020 | 1 | ||
| 1030 | 1 | ||
| 1034 | 2 | ||
| 1040 | 3 | ||
| 1045 | 4 | ||
| 1046 | 3 | ||
| 1048 | 3 | ||
| 1050 | 1 | ||
| 1054 | 2 | ||
| 1073 | 7 | ||
| 1086 | 5 | ||
| 1092 | 4 | ||
| 1105 | 3 | ||
| 1107 | 1 | ||
| 1117 | 1 | ||
| 1121 | 1 | ||
| 1123 | 3 | ||
| 1135 | 3 | ||
| 1138 | 1 | ||
| 1143 | 1 | ||
| 1155 | 5 | ||
| 1156 | 1 | ||
| 1159 | 3 | ||
| 1160 | 1 | ||
| 1170 | 6 | ||
| 1173 | 5 | ||
| 1183 | 1 | ||
| 1184 | 6 | ||
| 1189 | 1 | ||
| 1192 | 1 | ||
| 1198 | 1 | ||
| 1201 | 2 | ||
| 1210 | 2 | ||
| 1211 | 4 | ||
| 1218 | 6 | ||
| 1221 | 6 | ||
| 1225 | 1 | ||
| 1226 | 1 | ||
| 1229 | 2 | ||
| 1230 | 2 | ||
| 1231 | 2 | ||
| 1232 | 1 | ||
| 1233 | 5 | ||
| 1235 | 1 | ||
| 1236 | 1 | ||
| 1239 | 3 | ||
| 1248 | 1 | ||
| 1249 | 2 | ||
| 1262 | 4 | ||
| 1264 | 1 | ||
| 1277 | 4 | ||
| 1278 | 2 | ||
| 1279 | 2 | ||
| 1280 | 3 | ||
| 1281 | 2 | ||
| 1285 | 1 | ||
| 1295 | 2 | ||
| 1297 | 3 | ||
| 1301 | 3 | ||
| 1302 | 4 | ||
| 1304 | 3 | ||
| 1306 | 3 | ||
| 1308 | 2 | ||
| 1313 | 1 | ||
| 1323 | 1 | ||
| 1326 | 6 | ||
| 1335 | 1 | ||
| 1341 | 3 | ||
| 1344 | 1 | ||
| 1345 | 2 | ||
| 1352 | 2 | ||
| 1357 | 4 | ||
| 1361 | 1 | ||
| 1366 | 6 | ||
| 1376 | 1 | ||
| 1382 | 4 | ||
| 1383 | 1 | ||
| 1385 | 3 | ||
| 1388 | 1 | ||
| 1389 | 1 | ||
| 1390 | 3 | ||
| 1391 | 3 | ||
| 1401 | 3 | ||
| 1404 | 1 | ||
| 1406 | 2 | ||
| 1408 | 1 | ||
| 1411 | 2 | ||
| 1413 | 1 | ||
| 1415 | 1 | ||
| 1416 | 3 | ||
| 1420 | 2 | ||
| 1436 | 6 | ||
| 1441 | 3 | ||
| 1444 | 1 | ||
| 1447 | 2 | ||
| 1448 | 4 | ||
| 1450 | 1 | ||
| 1451 | 2 | ||
| 1453 | 1 | ||
| 1454 | 1 | ||
| 1456 | 5 | ||
| 1460 | 2 | ||
| 1466 | 1 | ||
| 1467 | 1 | ||
| 1473 | 2 | ||
| 1485 | 2 | ||
| 1490 | 4 | ||
| 1491 | 2 | ||
| 1494 | 2 | ||
| 1496 | 4 | ||
| 1498 | 3 | ||
| 1499 | 3 | ||
| 1501 | 1 | ||
| 1504 | 4 | ||
| 1507 | 2 | ||
| 1510 | 1 | ||
| 1511 | 5 | ||
| 1516 | 1 | ||
| 1519 | 2 | ||
| 1532 | 1 | ||
| 1533 | 4 | ||
| 1535 | 2 | ||
| 1538 | 8 | ||
| 1543 | 1 | ||
| 1546 | 4 | ||
| 1547 | 2 | ||
| 1556 | 1 | ||
| 1558 | 3 | ||
| 1561 | 6 | ||
| 1567 | 2 | ||
| 1570 | 1 | ||
| 1572 | 1 | ||
| 1573 | 1 | ||
| 1579 | 2 | ||
| 1581 | 5 | ||
| 1596 | 2 | ||
| 1599 | 1 | ||
| 1600 | 2 | ||
| 1609 | 2 | ||
| 1615 | 1 | ||
| 1622 | 3 | ||
| 1625 | 2 | ||
| 1629 | 2 | ||
| 1636 | 1 | ||
| 1639 | 4 | ||
| 1644 | 5 | ||
| 1645 | 3 | ||
| 1648 | 6 | ||
| 1653 | 3 | ||
| 1656 | 1 | ||
| 1660 | 1 | ||
| 1671 | 5 | ||
| 1672 | 2 | ||
| 1678 | 1 | ||
| 1680 | 3 | ||
| 1688 | 2 | ||
| 1692 | 3 | ||
| 1705 | 3 | ||
| 1722 | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF