Colombia - Evaluación de operaciones y resultados al instrumento de titulación de baldíos a familias campesinas en el período comprendido entre 1995 y 2013
| ID de Referencia | COL-DNP-TBFC-2015 |
| Año | 2015 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Patrocinador(es) | DNP - - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Dec 12, 2016 |
| Última modificación | Dec 12, 2016 |
| Visitas a la página | 250269 |
| Descargas | 1304 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
consecutivo
(consecutivo)
Archivo: Base_animales
Archivo: Base_animales
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 4 | Casos válidos: 877 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0002 | 3 | ||
| 0006 | 1 | ||
| 0008 | 6 | ||
| 0013 | 4 | ||
| 0014 | 2 | ||
| 0019 | 2 | ||
| 0021 | 1 | ||
| 0034 | 3 | ||
| 0035 | 2 | ||
| 0037 | 4 | ||
| 0043 | 2 | ||
| 0048 | 5 | ||
| 0059 | 3 | ||
| 0065 | 2 | ||
| 0071 | 4 | ||
| 0074 | 1 | ||
| 0076 | 6 | ||
| 0085 | 4 | ||
| 0096 | 3 | ||
| 0105 | 1 | ||
| 0106 | 1 | ||
| 0107 | 3 | ||
| 0111 | 1 | ||
| 0118 | 1 | ||
| 0119 | 1 | ||
| 0121 | 2 | ||
| 0126 | 1 | ||
| 0130 | 5 | ||
| 0134 | 2 | ||
| 0135 | 2 | ||
| 0145 | 1 | ||
| 0150 | 7 | ||
| 0168 | 1 | ||
| 0173 | 3 | ||
| 0185 | 3 | ||
| 0187 | 2 | ||
| 0192 | 1 | ||
| 0196 | 1 | ||
| 0203 | 6 | ||
| 0205 | 1 | ||
| 0210 | 5 | ||
| 0211 | 1 | ||
| 0212 | 1 | ||
| 0214 | 7 | ||
| 0215 | 1 | ||
| 0222 | 4 | ||
| 0223 | 2 | ||
| 0225 | 1 | ||
| 0229 | 1 | ||
| 0235 | 7 | ||
| 0243 | 3 | ||
| 0244 | 1 | ||
| 0245 | 4 | ||
| 0251 | 3 | ||
| 0253 | 2 | ||
| 0255 | 1 | ||
| 0258 | 1 | ||
| 0267 | 1 | ||
| 0268 | 2 | ||
| 0295 | 2 | ||
| 0300 | 1 | ||
| 0302 | 3 | ||
| 0312 | 1 | ||
| 0315 | 1 | ||
| 0316 | 3 | ||
| 0319 | 3 | ||
| 0326 | 4 | ||
| 0327 | 1 | ||
| 0334 | 1 | ||
| 0345 | 2 | ||
| 0347 | 5 | ||
| 0352 | 2 | ||
| 0354 | 3 | ||
| 0364 | 2 | ||
| 0370 | 3 | ||
| 0371 | 1 | ||
| 0372 | 1 | ||
| 0379 | 1 | ||
| 0404 | 3 | ||
| 0408 | 3 | ||
| 0409 | 1 | ||
| 0412 | 5 | ||
| 0416 | 1 | ||
| 0425 | 8 | ||
| 0430 | 1 | ||
| 0431 | 2 | ||
| 0439 | 2 | ||
| 0442 | 2 | ||
| 0443 | 2 | ||
| 0449 | 6 | ||
| 0454 | 2 | ||
| 0461 | 2 | ||
| 0462 | 2 | ||
| 0469 | 1 | ||
| 0474 | 2 | ||
| 0484 | 3 | ||
| 0486 | 1 | ||
| 0490 | 2 | ||
| 0491 | 1 | ||
| 0496 | 1 | ||
| 0505 | 3 | ||
| 0507 | 2 | ||
| 0515 | 3 | ||
| 0519 | 1 | ||
| 0523 | 4 | ||
| 0524 | 5 | ||
| 0529 | 2 | ||
| 0530 | 1 | ||
| 0531 | 1 | ||
| 0536 | 2 | ||
| 0539 | 2 | ||
| 0541 | 3 | ||
| 0547 | 3 | ||
| 0559 | 5 | ||
| 0560 | 2 | ||
| 0563 | 2 | ||
| 0579 | 1 | ||
| 0591 | 3 | ||
| 0592 | 3 | ||
| 0594 | 1 | ||
| 0605 | 1 | ||
| 0619 | 2 | ||
| 0623 | 2 | ||
| 0635 | 1 | ||
| 0636 | 1 | ||
| 0639 | 3 | ||
| 0658 | 3 | ||
| 0664 | 4 | ||
| 0666 | 3 | ||
| 0667 | 2 | ||
| 0670 | 2 | ||
| 0672 | 5 | ||
| 0675 | 1 | ||
| 0679 | 2 | ||
| 0682 | 4 | ||
| 0687 | 3 | ||
| 0689 | 4 | ||
| 0690 | 3 | ||
| 0696 | 1 | ||
| 0700 | 1 | ||
| 0702 | 2 | ||
| 0707 | 1 | ||
| 0712 | 1 | ||
| 0715 | 3 | ||
| 0716 | 2 | ||
| 0717 | 1 | ||
| 0718 | 4 | ||
| 0721 | 4 | ||
| 0722 | 2 | ||
| 0725 | 4 | ||
| 0727 | 3 | ||
| 0730 | 1 | ||
| 0731 | 1 | ||
| 0735 | 2 | ||
| 0736 | 5 | ||
| 0742 | 1 | ||
| 0744 | 1 | ||
| 0751 | 1 | ||
| 0755 | 3 | ||
| 0758 | 1 | ||
| 0763 | 5 | ||
| 0767 | 2 | ||
| 0774 | 2 | ||
| 0786 | 2 | ||
| 0789 | 1 | ||
| 0798 | 2 | ||
| 0800 | 3 | ||
| 0801 | 1 | ||
| 0805 | 2 | ||
| 0811 | 1 | ||
| 0812 | 4 | ||
| 0816 | 2 | ||
| 0820 | 3 | ||
| 0824 | 2 | ||
| 0825 | 2 | ||
| 0827 | 2 | ||
| 0835 | 4 | ||
| 0837 | 1 | ||
| 0838 | 1 | ||
| 0840 | 5 | ||
| 0845 | 3 | ||
| 0858 | 2 | ||
| 0860 | 2 | ||
| 0870 | 3 | ||
| 0872 | 1 | ||
| 0873 | 1 | ||
| 0879 | 1 | ||
| 0882 | 7 | ||
| 0884 | 1 | ||
| 0887 | 3 | ||
| 0888 | 1 | ||
| 0891 | 1 | ||
| 0896 | 1 | ||
| 0898 | 1 | ||
| 0899 | 3 | ||
| 0905 | 5 | ||
| 0913 | 2 | ||
| 0918 | 3 | ||
| 0925 | 1 | ||
| 0927 | 4 | ||
| 0928 | 4 | ||
| 0937 | 1 | ||
| 0940 | 2 | ||
| 0942 | 6 | ||
| 0945 | 3 | ||
| 0952 | 1 | ||
| 0954 | 1 | ||
| 0955 | 1 | ||
| 0964 | 3 | ||
| 0970 | 1 | ||
| 0973 | 2 | ||
| 0980 | 6 | ||
| 0981 | 3 | ||
| 0985 | 1 | ||
| 0987 | 1 | ||
| 0988 | 2 | ||
| 0989 | 3 | ||
| 0999 | 3 | ||
| 1002 | 1 | ||
| 1004 | 6 | ||
| 1013 | 2 | ||
| 1014 | 6 | ||
| 1022 | 1 | ||
| 1025 | 6 | ||
| 1026 | 1 | ||
| 1027 | 2 | ||
| 1029 | 1 | ||
| 1034 | 1 | ||
| 1039 | 2 | ||
| 1043 | 4 | ||
| 1048 | 1 | ||
| 1049 | 4 | ||
| 1056 | 3 | ||
| 1060 | 3 | ||
| 1069 | 1 | ||
| 1083 | 1 | ||
| 1103 | 1 | ||
| 1112 | 3 | ||
| 1114 | 4 | ||
| 1117 | 1 | ||
| 1120 | 4 | ||
| 1121 | 3 | ||
| 1122 | 3 | ||
| 1123 | 2 | ||
| 1126 | 2 | ||
| 1131 | 1 | ||
| 1135 | 1 | ||
| 1141 | 4 | ||
| 1146 | 3 | ||
| 1154 | 1 | ||
| 1162 | 6 | ||
| 1186 | 6 | ||
| 1190 | 1 | ||
| 1197 | 5 | ||
| 1198 | 5 | ||
| 1201 | 2 | ||
| 1204 | 2 | ||
| 1209 | 1 | ||
| 1211 | 1 | ||
| 1221 | 1 | ||
| 1223 | 1 | ||
| 1225 | 3 | ||
| 1226 | 2 | ||
| 1228 | 4 | ||
| 1238 | 1 | ||
| 1242 | 2 | ||
| 1244 | 6 | ||
| 1254 | 3 | ||
| 1256 | 2 | ||
| 1260 | 2 | ||
| 1264 | 6 | ||
| 1266 | 4 | ||
| 1267 | 1 | ||
| 1268 | 2 | ||
| 1277 | 2 | ||
| 1278 | 1 | ||
| 1281 | 2 | ||
| 1290 | 2 | ||
| 1292 | 1 | ||
| 1293 | 1 | ||
| 1296 | 3 | ||
| 1298 | 3 | ||
| 1299 | 3 | ||
| 1307 | 2 | ||
| 1322 | 2 | ||
| 1333 | 1 | ||
| 1338 | 8 | ||
| 1342 | 1 | ||
| 1348 | 2 | ||
| 1349 | 2 | ||
| 1353 | 4 | ||
| 1364 | 2 | ||
| 1367 | 2 | ||
| 1372 | 5 | ||
| 1374 | 3 | ||
| 1379 | 4 | ||
| 1387 | 1 | ||
| 1393 | 3 | ||
| 1401 | 2 | ||
| 1402 | 3 | ||
| 1403 | 2 | ||
| 1405 | 5 | ||
| 1408 | 1 | ||
| 1415 | 1 | ||
| 1424 | 1 | ||
| 1437 | 3 | ||
| 1438 | 1 | ||
| 1441 | 3 | ||
| 1448 | 1 | ||
| 1465 | 2 | ||
| 1467 | 1 | ||
| 1471 | 3 | ||
| 1473 | 1 | ||
| 1475 | 1 | ||
| 1477 | 1 | ||
| 1478 | 6 | ||
| 1482 | 1 | ||
| 1484 | 2 | ||
| 1490 | 6 | ||
| 1491 | 2 | ||
| 1505 | 2 | ||
| 1509 | 3 | ||
| 1513 | 2 | ||
| 1527 | 5 | ||
| 1528 | 2 | ||
| 1532 | 1 | ||
| 1536 | 2 | ||
| 1537 | 2 | ||
| 1539 | 3 | ||
| 1540 | 2 | ||
| 1542 | 1 | ||
| 1545 | 3 | ||
| 1547 | 1 | ||
| 1552 | 1 | ||
| 1555 | 1 | ||
| 1558 | 1 | ||
| 1564 | 5 | ||
| 1574 | 3 | ||
| 1575 | 1 | ||
| 1578 | 2 | ||
| 1582 | 2 | ||
| 1587 | 1 | ||
| 1588 | 6 | ||
| 1594 | 1 | ||
| 1596 | 2 | ||
| 1601 | 1 | ||
| 1603 | 3 | ||
| 1604 | 3 | ||
| 1608 | 2 | ||
| 1613 | 2 | ||
| 1620 | 3 | ||
| 1628 | 3 | ||
| 1632 | 2 | ||
| 1637 | 2 | ||
| 1648 | 2 | ||
| 1652 | 1 | ||
| 1667 | 1 | ||
| 1668 | 2 | ||
| 1677 | 2 | ||
| 1682 | 2 | ||
| 1695 | 2 | ||
| 1705 | 1 | ||
| 1706 | 1 | ||
| 1707 | 2 | ||
| 1708 | 1 | ||
| 1718 | 1 | ||
| 1725 | 4 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF