Colombia - Evaluación de operaciones y resultados al instrumento de titulación de baldíos a familias campesinas en el período comprendido entre 1995 y 2013
| ID de Referencia | COL-DNP-TBFC-2015 |
| Año | 2015 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Patrocinador(es) | DNP - - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Dec 12, 2016 |
| Última modificación | Dec 12, 2016 |
| Visitas a la página | 247133 |
| Descargas | 1300 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Base_integrantes
| Contenido | Base de datos que contiene la información de los integrantes del hogar pregunta 132 a 144 |
| Casos | 6088 |
| Variable(s) | 17 |
| Estructura: | Tipo: relational Claves: consecutivo (consecutivo) |
| Version | Versión 1 12/06/15 |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| fexp | factor de expansion | ||
| region | region | ||
| num_persona | orden de la persona | ||
| p133 | p133. es el titular de la adjudicación del predio baldío | ||
| p134 | p134. parentesco con el beneficiario principal | ||
| p135 | p135. sexo | ||
| p136 | p136. ¿cuánto años tiene? | ||
| p137 | p137. ¿es víctima del conflicto armado? | ||
| p138 | p138. grupo étnico | ||
| p139 | p139. ¿sabe leer y escribir español? | ||
| p140 | p140. ¿asiste actualmente a algún centro educativo? | ||
| p141 | p141. ¿cuál es el nivel educativo más alto alcanzado y el último año o grado apr | ||
| p142 | p142. ¿en qué actividad se ocupó la mayor parte del tiempo la semana pasada ? | ||
| p143 | p143. ¿cuántos días a la semana (de lunes a domingo) trabaja en esa actividad ? | ||
| consecutivo | consecutivo | ||
| id_predio | identificador del predio | ||
| p144 | p144. ¿cuál es el ingreso promedio mensual que percibe por esta actividad? | ||
Total variable(s):
17 |



Documentación en PDF