Colombia - Evaluación de resultados e impacto de la unificación del POS, evaluación de resultados de la actualización del POS y evaluación de los procesos implementados en el marco de la unificación y actualización del POS
ID de Referencia | DNP-390-2014 |
Año | 2014 - 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) | Econometría S.A. |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Aug 03, 2016 |
Última modificación | Aug 03, 2016 |
Visitas a la página | 337928 |
Descargas | 908 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Materiales relacionados
.