Colombia - Línea Base - SETP Armenia
| ID de Referencia | 98SETPArmenia_ |
| Año | 2012 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación (DNP) |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Dec 28, 2015 |
| Última modificación | Dec 28, 2015 |
| Visitas a la página | 110587 |
| Descargas | 807 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Dirección del lugar de donde viene: Barrio
(p3barrio)
Archivo: NO-USUARIOS-CORREGIDO
Archivo: NO-USUARIOS-CORREGIDO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 9 Decimales: 0 Rango: 1-305 | Casos válidos: 1000 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 436 | |
| 2 | 04 | 2 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 2 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 3 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 2 | ||
| 21 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||
| 23 | 2 | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | 1 | ||
| 26 | 2 | ||
| 27 | 1 | ||
| 28 | 1 | ||
| 29 | 1 | ||
| 30 | 1 | ||
| 31 | 3 | ||
| 32 | 1 | ||
| 33 | 1 | ||
| 34 | 1 | ||
| 35 | 1 | ||
| 36 | 1 | ||
| 37 | 1 | ||
| 38 | 1 | ||
| 39 | 3 | ||
| 40 | 1 | ||
| 41 | 1 | ||
| 42 | 3 | ||
| 43 | 1 | ||
| 44 | 1 | ||
| 45 | 1 | ||
| 46 | 1 | ||
| 47 | 4 | ||
| 48 | 2 | ||
| 49 | 1 | ||
| 50 | 2 | ||
| 51 | 3 | ||
| 52 | 56 | ||
| 53 | 1 | ||
| 54 | 1 | ||
| 55 | 1 | ||
| 56 | 1 | ||
| 57 | 1 | ||
| 58 | 4 | ||
| 59 | 1 | ||
| 60 | 1 | ||
| 61 | 2 | ||
| 62 | 3 | ||
| 63 | 1 | ||
| 64 | 1 | ||
| 65 | 1 | ||
| 66 | 1 | ||
| 67 | 1 | ||
| 68 | 1 | ||
| 69 | 1 | ||
| 70 | 1 | ||
| 71 | 1 | ||
| 72 | 1 | ||
| 73 | 1 | ||
| 74 | 1 | ||
| 75 | 1 | ||
| 76 | 1 | ||
| 77 | 1 | ||
| 78 | 1 | ||
| 79 | 1 | ||
| 80 | 1 | ||
| 81 | 3 | ||
| 82 | 1 | ||
| 83 | 1 | ||
| 84 | 1 | ||
| 85 | 1 | ||
| 86 | 1 | ||
| 87 | 1 | ||
| 88 | 1 | ||
| 89 | 1 | ||
| 90 | 2 | ||
| 91 | 1 | ||
| 92 | 1 | ||
| 93 | 1 | ||
| 94 | 1 | ||
| 95 | 1 | ||
| 96 | 3 | ||
| 97 | 1 | ||
| 98 | 2 | ||
| 99 | 5 | ||
| 100 | 1 | ||
| 101 | 3 | ||
| 102 | 1 | ||
| 103 | 7 | ||
| 104 | 1 | ||
| 105 | 1 | ||
| 106 | 4 | ||
| 107 | 1 | ||
| 108 | 2 | ||
| 109 | 6 | ||
| 110 | 1 | ||
| 111 | 1 | ||
| 112 | 1 | ||
| 113 | 1 | ||
| 114 | 1 | ||
| 115 | 3 | ||
| 116 | 1 | ||
| 117 | 1 | ||
| 118 | 1 | ||
| 119 | 1 | ||
| 120 | 1 | ||
| 121 | 1 | ||
| 122 | 2 | ||
| 123 | 2 | ||
| 124 | 1 | ||
| 125 | 1 | ||
| 126 | 3 | ||
| 127 | 1 | ||
| 128 | 2 | ||
| 129 | 2 | ||
| 130 | 1 | ||
| 131 | 1 | ||
| 132 | 1 | ||
| 133 | 2 | ||
| 134 | 2 | ||
| 135 | 1 | ||
| 136 | 1 | ||
| 137 | 1 | ||
| 138 | 1 | ||
| 139 | 1 | ||
| 140 | 7 | ||
| 141 | 3 | ||
| 142 | 1 | ||
| 143 | 1 | ||
| 144 | 1 | ||
| 145 | 1 | ||
| 146 | 1 | ||
| 147 | 1 | ||
| 148 | 2 | ||
| 149 | 2 | ||
| 150 | 1 | ||
| 151 | 2 | ||
| 152 | 7 | ||
| 153 | 4 | ||
| 154 | 6 | ||
| 155 | 1 | ||
| 156 | 1 | ||
| 157 | 1 | ||
| 158 | 2 | ||
| 159 | 1 | ||
| 160 | 1 | ||
| 161 | 1 | ||
| 162 | 1 | ||
| 163 | 1 | ||
| 164 | 1 | ||
| 165 | 1 | ||
| 166 | 1 | ||
| 167 | 1 | ||
| 168 | 2 | ||
| 169 | 1 | ||
| 170 | 2 | ||
| 171 | 3 | ||
| 172 | 1 | ||
| 173 | 2 | ||
| 174 | 3 | ||
| 175 | 1 | ||
| 176 | 1 | ||
| 177 | 2 | ||
| 178 | 1 | ||
| 179 | 1 | ||
| 180 | 1 | ||
| 181 | 1 | ||
| 182 | 1 | ||
| 183 | 2 | ||
| 184 | 1 | ||
| 185 | 1 | ||
| 186 | 1 | ||
| 187 | 1 | ||
| 188 | 25 | ||
| 189 | 1 | ||
| 190 | 3 | ||
| 191 | 1 | ||
| 192 | 1 | ||
| 193 | 1 | ||
| 194 | 2 | ||
| 195 | 1 | ||
| 196 | 1 | ||
| 197 | 1 | ||
| 198 | 6 | ||
| 199 | 1 | ||
| 200 | 1 | ||
| 201 | 1 | ||
| 202 | 3 | ||
| 203 | 2 | ||
| 204 | 2 | ||
| 205 | 9 | ||
| 206 | 1 | ||
| 207 | 1 | ||
| 208 | 3 | ||
| 209 | 1 | ||
| 210 | 3 | ||
| 211 | 1 | ||
| 212 | 1 | ||
| 213 | 1 | ||
| 214 | 1 | ||
| 215 | 1 | ||
| 216 | 1 | ||
| 217 | 1 | ||
| 218 | 1 | ||
| 219 | 5 | ||
| 220 | 1 | ||
| 221 | 1 | ||
| 222 | 1 | ||
| 223 | 2 | ||
| 224 | 3 | ||
| 225 | 1 | ||
| 226 | 1 | ||
| 227 | 1 | ||
| 228 | 1 | ||
| 229 | 1 | ||
| 230 | 1 | ||
| 231 | 1 | ||
| 232 | 1 | ||
| 233 | 1 | ||
| 234 | 1 | ||
| 235 | 1 | ||
| 236 | 1 | ||
| 237 | 1 | ||
| 238 | 1 | ||
| 239 | 1 | ||
| 240 | 3 | ||
| 241 | 1 | ||
| 242 | 1 | ||
| 243 | 1 | ||
| 244 | 2 | ||
| 245 | 1 | ||
| 246 | 2 | ||
| 247 | 9 | ||
| 248 | 1 | ||
| 249 | 1 | ||
| 250 | 1 | ||
| 251 | 1 | ||
| 252 | 1 | ||
| 253 | 6 | ||
| 254 | 1 | ||
| 255 | 1 | ||
| 256 | 4 | ||
| 257 | 1 | ||
| 258 | 1 | ||
| 259 | 1 | ||
| 260 | 1 | ||
| 261 | 1 | ||
| 262 | 2 | ||
| 263 | 1 | ||
| 264 | 1 | ||
| 265 | 1 | ||
| 266 | 2 | ||
| 267 | 1 | ||
| 268 | 1 | ||
| 269 | 1 | ||
| 270 | 1 | ||
| 271 | 1 | ||
| 272 | 6 | ||
| 273 | 1 | ||
| 274 | 1 | ||
| 275 | 1 | ||
| 276 | 3 | ||
| 277 | 1 | ||
| 278 | 2 | ||
| 279 | 1 | ||
| 280 | 1 | ||
| 281 | 1 | ||
| 282 | 1 | ||
| 283 | 2 | ||
| 284 | 1 | ||
| 285 | 3 | ||
| 286 | 1 | ||
| 287 | 2 | ||
| 288 | 1 | ||
| 289 | 5 | ||
| 290 | 1 | ||
| 291 | 1 | ||
| 292 | 1 | ||
| 293 | 2 | ||
| 294 | 1 | ||
| 295 | 5 | ||
| 296 | 2 | ||
| 297 | 1 | ||
| 298 | 1 | ||
| 299 | 1 | ||
| 300 | 1 | ||
| 301 | 3 | ||
| 302 | 1 | ||
| 303 | 2 | ||
| 304 | 1 | ||
| 305 | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF