Colombia - Línea Base - SETP Armenia
| ID de Referencia | 98SETPArmenia_ |
| Año | 2012 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación (DNP) |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Dec 28, 2015 |
| Última modificación | Dec 28, 2015 |
| Visitas a la página | 109576 |
| Descargas | 806 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: NO-USUARIOS-CORREGIDO
| Casos | 1000 |
| Variable(s) | 15 |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| llaveA | ORDEN | ||
| p2 | De dónde viene Usted? | ||
| p3barrio | Dirección del lugar de donde viene: Barrio | ||
| p4 | ¿A dónde va Usted? | ||
| p5barrio | Dirección del lugar a donde va: Barrio | ||
| p6 | Disponía de vehículo alt para realizar este despl? (No aplica para cond de taxi) | ||
| p7a | Utilizó en este viaje, algún medio de transporte público colectivo? | ||
| p7b | Utilizará en este viaje, algún medio de transporte público colectivo? | ||
| p8 | Cuál es el principal motivo por el que no utiliza transporte público colectivo? | ||
| p9 | Registre cuantas personas viajan en el vehículo incluyendo al conductor | ||
| p10 | Cuál es el tipo de vehículo en el que viaja el encuestado: | ||
| p11 | El encuestado viaja como: | ||
| p12 | Sexo | ||
| p13 | Edad | ||
| p14 | Estrato | ||
Total variable(s):
15 |



Documentación en PDF