Colombia - Línea Base - SETP Armenia
ID de Referencia | 98SETPArmenia_ |
Año | 2012 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación (DNP) |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 28, 2015 |
Última modificación | Dec 28, 2015 |
Visitas a la página | 98812 |
Descargas | 754 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: INTERCEPTACION-EXT
Casos | 293 |
Variable(s) | 22 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
llaveA | |||
Fecha | |||
SitioDeAforo | |||
AccesoSentido | |||
ID | |||
Hora | |||
Minuto | |||
Municipio | |||
Barrio | |||
MotivoDelViaje | |||
MunicipioVa | |||
BarrioVa | |||
CualSeraSuMotivo | Cual será su motivo de viaje? | ||
EstratoDeSuVivienda | |||
Disponia | Disponia de un vehiculo alterno para realizar este desplazamiento? | ||
Antes | Utilizo(ara) otro medio de trsporte para este desplzamiento? | ||
Despues | Utilizo(ara) otro medio de trsporte para este desplzamiento? | ||
Edad | |||
Sexo | |||
PersonasEnElVehiculo | |||
TipoDeVehiculo | |||
TipoDeViajero | |||
Total variable(s):
22 |