Colombia - Línea Base - SETP Armenia
ID de Referencia | 98SETPArmenia_ |
Año | 2012 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación (DNP) |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 28, 2015 |
Última modificación | Dec 28, 2015 |
Visitas a la página | 95918 |
Descargas | 742 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
2. LOCALIZACION
(localizacion)
Archivo: DESPACHOS
Archivo: DESPACHOS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 21 | Casos válidos: 2678 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ARCOIRIS | 137 | ![]() | |
BRASILIA | 70 | ![]() | |
CALARCA | 120 | ![]() | |
COLINAS | 112 | ![]() | |
EL CAIMO | 58 | ![]() | |
EL EDEN | 72 | ![]() | |
FACHADA | 148 | ![]() | |
GENESIS | 141 | ![]() | |
GIBRALTAR | 178 | ![]() | |
GUADUALES DE LA VILLA | 132 | ![]() | |
LA CECILIA | 172 | ![]() | |
LA PATRIA | 221 | ![]() | |
LA PAVONA | 150 | ![]() | |
LIBERTADORES | 57 | ![]() | |
LIMONAR | 47 | ![]() | |
LOS QUINDOS | 53 | ![]() | |
MERCEDES DEL NORTE | 173 | ![]() | |
PUERTO ESPEJO | 170 | ![]() | |
ROJAS PINILLA | 54 | ![]() | |
SIMON BOLIVAR | 208 | ![]() | |
VILLA LILIANA | 205 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.