Colombia - Línea Base - SETP Armenia
| ID de Referencia | 98SETPArmenia_ |
| Año | 2012 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación (DNP) |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Dec 28, 2015 |
| Última modificación | Dec 28, 2015 |
| Visitas a la página | 110625 |
| Descargas | 807 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: ASC-DESC
| Casos | 5016 |
| Variable(s) | 23 |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| llaveA | |||
| fecha | FECHA | ||
| nombreruta | NOMBRE RUTA | ||
| tipovehiculo | TIPO VEHICULO | ||
| deviaje | # DE VIAJE | ||
| sentido | SENTIDO | ||
| pasajeros | PASAJEROS | ||
| PuertaDelantera | |||
| PuertaTrasera | |||
| NumDeSillas | |||
| HoraDeSalida | |||
| MinutoDeSalida | |||
| HoraDeLlegada | |||
| MinutoDeLlegada | |||
| HoraSCompleta | |||
| HoraLlCompleta | |||
| HoraPaso | |||
| MinutoPaso | |||
| HoraPCompleta | |||
| NumeroDeTramo | |||
| PuntoDeControl | |||
| Suben | |||
| Bajan | |||
Total variable(s):
23 |



Documentación en PDF