Colombia - Línea Base - SETP Armenia
ID de Referencia | 98SETPArmenia_ |
Año | 2012 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación (DNP) |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 28, 2015 |
Última modificación | Dec 28, 2015 |
Visitas a la página | 96809 |
Descargas | 745 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: VOLUMENES-EXT
Casos | 89 |
Variable(s) | 23 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
llaveA | |||
fecha | FECHA | ||
sentido | SENTIDO | ||
localizacion | LOCALIZACION | ||
condicionclimatica | CONDICION CLIMATICA | ||
horainicio | HORA INICIO | ||
mininicio | MIN INICIO | ||
horafin | HORA FIN | ||
minfin | MIN FIN | ||
hoja | HOJA | ||
de | DE | ||
hh | HH | ||
mm | MM | ||
periodo | PERIODO | ||
autoscamperos | AUTOS, CAMPEROS | ||
Taxis | |||
Microbus | |||
BusetaBuseton | |||
Buses | |||
Camiones2Ejes | |||
CamionesMasDe2Ejes | |||
Motos | |||
Bicicletas | |||
Total variable(s):
23 |