Colombia - Línea Base - SETP Armenia
| ID de Referencia | 98SETPArmenia_ |
| Año | 2012 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación (DNP) |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Dec 28, 2015 |
| Última modificación | Dec 28, 2015 |
| Visitas a la página | 110626 |
| Descargas | 807 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
| Archivo | Descripción | Casos | Variables |
|---|---|---|---|
| Accidentes2011-2012 | 5204 | 9 | |
| ASC-DESC | 5016 | 23 | |
| DEMORAS | 1821 | 18 | |
| DESPACHOS | 2678 | 14 | |
| FOV | 25640 | 15 | |
| FOV-EXT | 28 | 13 | |
| FOV-PRIVADO-EXT | 7476 | 16 | |
| INTERCEPTACION-EXT | 293 | 22 | |
| NO-USUARIOS-CORREGIDO | 1000 | 15 | |
| VOLUMENES-EXT | 89 | 23 |



Documentación en PDF