Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
| Año | 2013 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jul 28, 2015 |
| Última modificación | Sep 01, 2015 |
| Visitas a la página | 291197 |
| Descargas | 85277 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Negocios Hogar (m3_sec05)
| Contenido | En este módulo se genera información específica de los negocios y actividades productivas del hogar. En particular muestra el sector de la actividad (servicios, transporte, minerales, artesanía, entre otros), hace cuánto funciona el negocio y de dónde proviene la financiación de este (créditos, subsidios). En general contiene información de las preguntas 803 a 808 del formulario MODULO III UPA. |
| Casos | 581 |
| Variable(s) | 23 |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| llaveA | |||
| cdigo_dane | código dane | ||
| m3_803a | 803a. orden | ||
| m3_803 | 803. nombre | ||
| m3_804 | 804. esta actividad, negocio o proyecto es del sector: | ||
| m3_806 | 806. ¿hace cuánto que funciona el negocio o actividad? | ||
| m3_807 | 807. ¿los recursos para la actividad, negocio o proyecto provienen principalmen | ||
| m3_808 | 808. ¿qué necesita usted para mejorar su actividad o negocio? espere respuesta | ||
| m3_808a | 808a. mejoramiento de las vías | ||
| m3_808b | 808b. capacitación en temas de administración del negocio o la actividad | ||
| m3_808c | 808c. capacitación en temas relacionados con la producción | ||
| m3_808d | 808d. capacitación en temas relacionados con la comercialización de los producto | ||
| m3_808e | 808e. asistencia técnica (visita de asesores técnicos al negocio o actividad pro | ||
| m3_808f | 808f. capacitación y acompañamiento en procesos asociativos | ||
| m3_808g | 808g. acceso a internet y celular | ||
| m3_808h | 808h. seguridad | ||
| m3_808i | 808i. mejorar las condiciones de comercialización | ||
| m3_808j | 808j. mejorar las condiciones de producción | ||
| m3_808k | 808k. contar con un espacio exclusivo para desarrollar la actividad | ||
| m3_808l | 808l. acceso a capital semilla | ||
| m3_808m | 808m. acceso a crédito | ||
| m3_808n | 808n. otro | ||
| m3_808cu | 808cu. otro, ¿cuál? | ||
Total variable(s):
23 |



Documentación en PDF