Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
| Año | 2013 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jul 28, 2015 |
| Última modificación | Sep 01, 2015 |
| Visitas a la página | 291200 |
| Descargas | 85277 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
205. ¿cuántas cosechas de… se realizan al año?
(m3_205)
Archivo: Cultivos (m3_sec03)
Archivo: Cultivos (m3_sec03)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 5831 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4257 | ||
| 2 | 1111 | ||
| 3 | 132 | ||
| 4 | 140 | ||
| 5 | 9 | ||
| 6 | 14 | ||
| 8 | 6 | ||
| 10 | 12 | ||
| 11 | 4 | ||
| 12 | 146 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF