Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 258181 |
Descargas | 84513 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Cultivos (m3_sec03)
Contenido | Mediante esta base de datos se proporciona información específica de los productos agrícolas del hogar. En particular, de los cultivos: cuántas cosechas se realizan promedio en el año y si se tiene un arreglo, en especie o dinero, de aparcería, medianería o similares con personas fuera del hogar. En general tiene información de las preguntas 205 a 207 del formulario MODULO III UPA. |
Casos | 5831 |
Variable(s) | 5 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
llaveA | |||
cdigo_dane | |||
m3_205 | 205. ¿cuántas cosechas de… se realizan al año? | ||
m3_206 | 206. ¿el cultivo de... tiene un arreglo de medianería, aparcería o asociación o | ||
m3_207 | 207. este arreglo es: | ||
Total variable(s):
5 |