Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 258566 |
Descargas | 84525 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
504. ¿cuánto hace que....... buscó trabajar en alguna actividad o trató de insta
(m2_504)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-5 | Casos válidos: 7245 Inválidos: 8179 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | menos de un año | 777 | 10.7% |
2 | entre 1 y menos de 2 | 249 | 3.4% |
3 | entre 2 y menos de 5 | 308 | 4.3% |
4 | 5 años y más | 1279 | 17.7% |
5 | nunca ha trabajado | 4632 | 63.9% |
Sysmiss | 8179 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
504. ¿cuánto hace que....... buscó trabajar en alguna actividad o trató de instalar un negocio por última vez?