Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 271767 |
Descargas | 84737 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
311. cantidad promedio de horas diarias
(m2_311b)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-20 | Casos válidos: 7796 Inválidos: 7628 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 80 | ![]() | |
2 | 190 | ![]() | |
3 | 276 | ![]() | |
4 | 438 | ![]() | |
5 | 386 | ![]() | |
6 | 575 | ![]() | |
7 | 325 | ![]() | |
8 | 3249 | ![]() | |
9 | 635 | ![]() | |
10 | 991 | ![]() | |
11 | 203 | ![]() | |
12 | 372 | ![]() | |
13 | 21 | ![]() | |
14 | 25 | ![]() | |
15 | 13 | ![]() | |
16 | 9 | ![]() | |
17 | 1 | ![]() | |
18 | 3 | ![]() | |
20 | 4 | ![]() | |
Sysmiss | 7628 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.