Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
| Año | 2013 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jul 28, 2015 |
| Última modificación | Sep 01, 2015 |
| Visitas a la página | 291195 |
| Descargas | 85277 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
309. ¿a qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la que..
(m2_309)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-11 | Casos válidos: 7796 Inválidos: 7628 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 5768 | |
| 2 | explotación de minas y canteras | 258 | |
| 3 | industrias manufactureras | 124 | |
| 4 | suministro de electricidad, gas y agua | 15 | |
| 5 | construcción | 128 | |
| 6 | comercio al por mayor y al por menor | 243 | |
| 7 | transporte, almacenamiento y comunicaciones | 73 | |
| 8 | administración pública y defensa | 18 | |
| 9 | educación | 104 | |
| 10 | servicios sociales y salud | 128 | |
| 11 | otras actividades | 937 | |
| Sysmiss | 7628 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Notas
309. ¿a qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la que...... realiza este trabajo o actividad productiva?



Documentación en PDF