Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 271776 |
Descargas | 84737 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
308. realiza su trabajo principal en:
(m2_308)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-10 | Casos válidos: 7796 Inválidos: 7628 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | local de la empresa o del patrón o contratante | 660 | ![]() |
2 | local propio o arrendado | 146 | ![]() |
3 | finca o lote en el que habita | 2938 | ![]() |
4 | finca o lote distinto al que habita | 3075 | ![]() |
5 | plaza de mercado | 56 | ![]() |
6 | en un vehículo (taxi, carro, bus lancha o barco) | 77 | ![]() |
7 | zorra, carreta o zorrillo | 20 | ![]() |
8 | una mina o cantera | 239 | ![]() |
9 | una obra en construcción | 95 | ![]() |
10 | otro | 490 | ![]() |
Sysmiss | 7628 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.