Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
| Año | 2013 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jul 28, 2015 |
| Última modificación | Sep 01, 2015 |
| Visitas a la página | 291193 |
| Descargas | 85276 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
301. en este trabajo, actividad negocio…..es:
(m2_301)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-10 | Casos válidos: 7796 Inválidos: 7628 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | obrero o empleado de empresa particular | 631 | |
| 2 | obrero o empleado del gobierno | 86 | |
| 3 | empleado doméstico | 442 | |
| 4 | profesional independiente | 21 | |
| 5 | trabajador independiente o por cuenta propia | 1107 | |
| 6 | patrón o empleador | 87 | |
| 7 | trabajador de finca, tierra o parcela propia en arriendo, a | 1846 | |
| 8 | trabajador sin remuneración | 458 | |
| 9 | ayudante sin remuneración (hijo o familiar de empleados domé | 532 | |
| 10 | jornalero o peón | 2586 | |
| Sysmiss | 7628 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF