Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
| Año | 2013 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jul 28, 2015 |
| Última modificación | Sep 01, 2015 |
| Visitas a la página | 291199 |
| Descargas | 85277 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
208. aunque..... desea trabajar, ¿por qué motivo principal no hizo diligencias
(m2_208)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-13 | Casos válidos: 4221 Inválidos: 11203 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | ya encontró trabajo | 3 | |
| 2 | no hay trabajo disponible en la ciudad o región/ no encuentr | 56 | |
| 3 | está esperando que lo llamen o esperando temporada alta | 8 | |
| 4 | no sabe cómo buscarlo | 24 | |
| 5 | está cansado de buscar | 7 | |
| 6 | carece de la experiencia necesaria | 51 | |
| 7 | no tiene recursos para instalar un negocio | 47 | |
| 8 | los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo | 20 | |
| 9 | usted se considera muy joven o muy viejo | 181 | |
| 10 | responsabilidades familiares | 797 | |
| 11 | problemas de salud | 331 | |
| 12 | está estudiando | 2359 | |
| 13 | otro | 337 | |
| Sysmiss | 11203 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Notas
208. aunque..... desea trabajar, ¿por qué motivo principal no hizo diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en las últimas 4 semanas?



Documentación en PDF