Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 258533 |
Descargas | 84525 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
205. ¿....trabajó la semana pasada en alguna actividad o negocio por una hora o
(m2_205)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-2 | Casos válidos: 7571 Inválidos: 7853 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | sí | 614 | 8.1% |
2 | no | 6957 | 91.9% |
Sysmiss | 7853 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
205. ¿....trabajó la semana pasada en alguna actividad o negocio por una hora o más sin que le pagaran?