Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 276196 |
Descargas | 84816 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
202. ¿cuál?
(m2_202)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 47 | Casos válidos: 67 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
AMA DE CASA DE SU PROPIA FCA | 1 | ![]() | |
ARREGLAR LA CASA | 1 | ![]() | |
BACHILLERATO | 1 | ![]() | |
CALAMIDAD FAMILIAR | 1 | ![]() | |
COCINA LAVA ASEO | 1 | ![]() | |
COCINA ARREGLOS DE | 1 | ![]() | |
COCINA LAVA ASEO | 1 | ![]() | |
COCINA.BARRER.CUIDAR DE LOS HIJOS.LAVAR | 1 | ![]() | |
COCINANDON Y CON LOS HIJOS | 1 | ![]() | |
COCINAR | 4 | ![]() | |
COCINAR LAVAR | 2 | ![]() | |
COCINAR, LAVAR, ARREGLAR LA CASA | 1 | ![]() | |
COCINAR.LAVAR. | 1 | ![]() | |
COCINAR.LAVAR.BARRER | 1 | ![]() | |
COCINAR.LAVAR.ORDENAR | 1 | ![]() | |
CUIDADO DE LAS HIJAS | 1 | ![]() | |
CUIDADO DE LAS NIÐAS Y PREPARARLES LOS ALIMENTO | 1 | ![]() | |
CUIDANDO LA FINCA Y SUS HIJOS | 1 | ![]() | |
DESCANSANDO SEMANA DE RECESO | 1 | ![]() | |
DESCANSANDO SEMANA RECESO | 1 | ![]() | |
EN EL COLEGUIO | 1 | ![]() | |
ESCUELA | 1 | ![]() | |
ESTUDIAND0 | 1 | ![]() | |
ESTUDIANDO | 7 | ![]() | |
ESTUDIAR | 2 | ![]() | |
ESTUDIO | 1 | ![]() | |
ESTUDIOS | 6 | ![]() | |
HOGAR | 3 | ![]() | |
MEDICO | 1 | ![]() | |
NT | 1 | ![]() | |
OFICIOS DEL HOGAR | 6 | ![]() | |
OFICIOS DOMESTICOS | 2 | ![]() | |
OFICIOS GENERALES | 1 | ![]() | |
OFICIOS HOGAR | 1 | ![]() | |
ORDENAR LA CASA | 2 | ![]() | |
PRIMARIA | 2 | ![]() | |
TRABAJO EN SU FINCA PARA AUTOCONSUMO | 2 | ![]() | |
TRAER LEÐA | 1 | ![]() | |
VACACIONES | 1 | ![]() | |
VARIOS | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.