Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 264766 |
Descargas | 84654 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
112. ¿cuál fue la razón principal para no tomar cursos de formación para el trab
(m2_112)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-7 | Casos válidos: 14715 Inválidos: 709 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | no reporta ningún beneficio | 681 | ![]() |
2 | el horario no le sirve | 1052 | ![]() |
3 | la oferta actual de cursos no le parece interesante | 225 | ![]() |
4 | falta de cupos | 314 | ![]() |
5 | desconoce la oferta de cursos | 5962 | ![]() |
6 | se considera muy joven o muy viejo | 3174 | ![]() |
7 | otra | 3307 | ![]() |
Sysmiss | 709 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Notas
112. ¿cuál fue la razón principal para no tomar cursos de formación para el trabajo?