Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 276490 |
Descargas | 84823 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
104. cuál
(m2_104cu)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 40 | Casos válidos: 42 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
AGROINDUSTRIAL ALIMENTARIA | 1 | ![]() | |
ALIMENTOS | 1 | ![]() | |
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFE | 1 | ![]() | |
BELLEZA Y PELUQUERIA | 1 | ![]() | |
BPM | 2 | ![]() | |
CONTABILIDAD Y SISTEMA | 1 | ![]() | |
CULINARIA | 1 | ![]() | |
CURSO DE ALTURA | 1 | ![]() | |
DERIVADOS LACTEOS | 1 | ![]() | |
GESTION AMBIENTAL | 1 | ![]() | |
IDIOMAS | 1 | ![]() | |
LIDERAZGO | 1 | ![]() | |
MANIPULACION ALIMENTOS | 1 | ![]() | |
MANIPULACION DE ALIMENTOS | 1 | ![]() | |
MANIQIUR Y PEDIQIUR | 1 | ![]() | |
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 1 | ![]() | |
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL | 1 | ![]() | |
MANUFACTURA | 2 | ![]() | |
MAQUINARIA | 1 | ![]() | |
MINERIA | 1 | ![]() | |
MUSICA | 1 | ![]() | |
OPERACION DE MAQUINARIA | 1 | ![]() | |
OPERADOR DE PLANTA | 1 | ![]() | |
OPERARIO DE MAQUINARIA PESADA | 1 | ![]() | |
PANADERIA | 3 | ![]() | |
PASTELERIA Y DERIVADOS DE LA LECHE | 1 | ![]() | |
PETICULTURA | 1 | ![]() | |
PREPARACION DE COMIDA | 1 | ![]() | |
PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES | 1 | ![]() | |
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 1 | ![]() | |
PRODUCCION DE ALIMENTOS | 1 | ![]() | |
SEGURIDAD | 1 | ![]() | |
SOLDADURA | 1 | ![]() | |
TECNICA ELECTRICA | 1 | ![]() | |
TECNICO ELECTRICO | 1 | ![]() | |
TECNICO EN PRESERVACION DE RECURSOS NATU | 1 | ![]() | |
TURISMO | 1 | ![]() | |
VALIDANDO EL BACHILLERATO | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.