Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 271805 |
Descargas | 84737 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
103. ¿cuál?
(m2_103)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Archivo: Personas_laboral (m2_sec01)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 45 | Casos válidos: 191 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ACADEMIA DE BELLEZA | 1 | ![]() | |
AGRICULTURA | 1 | ![]() | |
ALCALDIA | 7 | ![]() | |
ALCALDIA DE GUACHENE | 3 | ![]() | |
ALCALDIA Y GOBERNACION | 1 | ![]() | |
ALTCAFESAN | 1 | ![]() | |
ASICIACION DE CAFETEROS | 1 | ![]() | |
ASOABOSQUES | 1 | ![]() | |
ASOAGUABOSQUESUNOA | 1 | ![]() | |
ASOCAR | 2 | ![]() | |
ASOCIACION AMUCCOL | 1 | ![]() | |
ASOCIACION CAFETERA CAFISUR | 1 | ![]() | |
ASOCIACION DE CACOTEROS | 1 | ![]() | |
ASOCIACION DE CAFETEROS | 1 | ![]() | |
ASOCIACION DE PANELEROS | 1 | ![]() | |
ASOCIACION PANELEROS | 1 | ![]() | |
ASOFRUPAZ | 1 | ![]() | |
ASOMUCAHOR | 1 | ![]() | |
ASOQUEBRADON | 1 | ![]() | |
BACHILLERATO | 1 | ![]() | |
BIENESTAR FAMILIAR | 3 | ![]() | |
BIENESTAR FAMILIAR CULINARIA | 1 | ![]() | |
BUENAS PRACTICAS | 1 | ![]() | |
CABILDO | 1 | ![]() | |
CAFE CUCUANA | 1 | ![]() | |
CAFI SUR | 1 | ![]() | |
CAFISUR | 24 | ![]() | |
CARVAJAL PULPA Y PAPEL | 1 | ![]() | |
CENAL | 2 | ![]() | |
CENCAR | 1 | ![]() | |
CENTRO UNIVERSITARIO DE BIENESTAR CULTURAL | 1 | ![]() | |
CETEC | 1 | ![]() | |
CODER | 1 | ![]() | |
COLEGIO | 4 | ![]() | |
COLEGIO PRIVADO | 1 | ![]() | |
COLEGIO VALENTIN CARABALI | 2 | ![]() | |
COLOMBIA RESPONDE | 1 | ![]() | |
COLOMBIA RESPONDE Y HOSPITAL DE ATACO | 1 | ![]() | |
COMITE CAFETERO | 1 | ![]() | |
COMITE CAFETEROS | 2 | ![]() | |
COMITE DE CAFETEROS | 13 | ![]() | |
COMITE DE CAFETEROS CAFISUR | 3 | ![]() | |
COMITRE DE CAFETEROS | 1 | ![]() | |
COMPUTADORES EDUCANDO CIUDADANO DIGITAL | 1 | ![]() | |
CONFACAUCA | 2 | ![]() | |
CONTRULLAMOS COLOMBIA | 1 | ![]() | |
COOPERATIVA DE CAFICULTORES | 4 | ![]() | |
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DE TOLIMA | 1 | ![]() | |
COPERATIVA DE CAFICULTORES | 1 | ![]() | |
CORDESAL | 1 | ![]() | |
CORPORACION ESFERA AZUL | 1 | ![]() | |
DE LA ALCALDIA | 1 | ![]() | |
DEFENSA CIVIL | 1 | ![]() | |
DPS | 2 | ![]() | |
ECOPETROL | 1 | ![]() | |
EMPRESA | 4 | ![]() | |
EN LA ESCUELA DE LA VEREDA | 1 | ![]() | |
ENCAUCA | 1 | ![]() | |
ENTIDAD DEL GOBIERNO PUNTO DIGITAL | 1 | ![]() | |
ESTUDIANTES RIOBLANCO | 1 | ![]() | |
FAMILIA SANCELA SA | 1 | ![]() | |
FEDERACION DE CAFETEROS | 2 | ![]() | |
FEREAAZUL | 1 | ![]() | |
FINAGRO | 1 | ![]() | |
FUNDACION IMIX | 1 | ![]() | |
FUNDACION MANUEL MEJIA | 1 | ![]() | |
FUNDACION PLAN | 1 | ![]() | |
GESTION SOCIAL | 1 | ![]() | |
GRUPO SER | 1 | ![]() | |
HOSPITAL ATACO | 1 | ![]() | |
HOSPITAL DE SUAREZ | 1 | ![]() | |
HOSPITAL LOCAL | 1 | ![]() | |
IBONEC | 1 | ![]() | |
ICBF | 2 | ![]() | |
IGEM | 2 | ![]() | |
INCANORCA | 1 | ![]() | |
INCAUCA | 1 | ![]() | |
INDEPENDIENTE | 2 | ![]() | |
INGENIO LA CABAÐA | 1 | ![]() | |
INTER SEMINARIOS | 1 | ![]() | |
INTRO PROGRESS SYSTEM PLUS | 3 | ![]() | |
ITGEM | 2 | ![]() | |
ITGEN | 1 | ![]() | |
LA SAGRADA FAMILIA | 1 | ![]() | |
MANUALIDADES | 1 | ![]() | |
MINAGRICULTURA | 1 | ![]() | |
MINCOMUNICACIONES | 1 | ![]() | |
MINISTERIO LASTIC | 1 | ![]() | |
MUJERES AHORRADORAS | 1 | ![]() | |
MUJERES AHORRADORAS EN ACCION | 1 | ![]() | |
NO RECUERDA EL NOMBRE | 1 | ![]() | |
NO SABE | 3 | ![]() | |
NUESTRA SEÐORA DE FATIMA | 1 | ![]() | |
OPORTUNIDADES RURALES | 1 | ![]() | |
PARTICULAR | 1 | ![]() | |
PLAN PADRINO ONG | 1 | ![]() | |
POLICIA | 1 | ![]() | |
PROCATOL CHAPARRAL | 1 | ![]() | |
PROGRAMA DE USAID | 1 | ![]() | |
PROSPERIDAD SOCIAL | 1 | ![]() | |
RED UNIDOS | 1 | ![]() | |
REICA | 1 | ![]() | |
SECRETARIA DE EDUCACION | 1 | ![]() | |
SEGURIDAD Y ESCOLTA | 1 | ![]() | |
SENA VIRTUAL | 1 | ![]() | |
TECNICOS DE CAFISUR | 1 | ![]() | |
UMATA | 5 | ![]() | |
UNICOMFACAUCA | 1 | ![]() | |
UNIDAD MEDICA DE SALUD | 1 | ![]() | |
UNIVERSIDAD AUTONOMA | 1 | ![]() | |
UNIVERSIDAD BUENAVENTURA | 1 | ![]() | |
UNIVERSIDAD DEL ORIENTE | 1 | ![]() | |
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 1 | ![]() | |
UNIVERSIDAD TOLIMA SERES CHAPARRAL | 1 | ![]() | |
VALLE EN PAZ | 1 | ![]() | |
VALLEENPAZ | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.