Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 276200 |
Descargas | 84816 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
328. ¿a qué tipo de hogar comunitario, guardería o jardín asiste?
(m1_328)
Archivo: Personas del hogar (m1_sec03)
Archivo: Personas del hogar (m1_sec03)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-5 | Casos válidos: 299 Inválidos: 19718 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | hogar comunitario de bienestar familiar | 199 | ![]() |
2 | guardería hogar infantil o jardín de bienestar familiar | 75 | ![]() |
3 | otra guardería ó jardín oficial | 14 | ![]() |
4 | guardería o jardín privado | 5 | ![]() |
5 | asiste a escuela primaria | 6 | ![]() |
Sysmiss | 19718 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.