Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
| Año | 2013 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jul 28, 2015 |
| Última modificación | Sep 01, 2015 |
| Visitas a la página | 291023 |
| Descargas | 85268 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
326. ¿dónde o con quién permanece _____ durante la mayor parte del tiempo entre
(m1_326)
Archivo: Personas del hogar (m1_sec03)
Archivo: Personas del hogar (m1_sec03)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-8 | Casos válidos: 1887 Inválidos: 18130 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | con su padre o madre en la casa | 1418 | |
| 2 | con su padre o madre en el trabajo | 28 | |
| 3 | al cuidado de un pariente de 18 años o más | 136 | |
| 4 | al cuidado de un pariente menor de 18 años | 4 | |
| 5 | al cuidado de una empleada o niñera | 1 | |
| 6 | en casa únicamente con personas menores que él | 0 | |
| 7 | en casa, solo | 1 | |
| 8 | asiste a un hogar comunitario, guardería ó jardín | 299 | |
| Sysmiss | 18130 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Notas
326. ¿dónde o con quién permanece _____ durante la mayor parte del tiempo entre semana?



Documentación en PDF