Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 265327 |
Descargas | 84672 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
323cu. otra, ¿cual?
(m1_323cu)
Archivo: Personas del hogar (m1_sec03)
Archivo: Personas del hogar (m1_sec03)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 40 | Casos válidos: 398 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
A AQUI | 1 | ![]() | |
ABANDONO DE LA MAMA | 1 | ![]() | |
ABANDONO DE LOS PADRES | 1 | ![]() | |
ACA ESTA LA FAMILIA | 1 | ![]() | |
ACUERDO CON LA MAMA DE LA NIÐA POTESTAD | 1 | ![]() | |
ASUNTOS FAMILIARES | 1 | ![]() | |
BUSCABA MAS TRANQUILIDAD PARA VIVIR | 1 | ![]() | |
BUSCO AL PAPA | 1 | ![]() | |
CALAMIDAD DOMESTICA | 1 | ![]() | |
CALAMIDAD FAMILIAR | 3 | ![]() | |
CAMBIARON DE DOMICILIO LOS PAPAS | 1 | ![]() | |
CAMBIO DE RESIDENCIA DE LA MAMA | 2 | ![]() | |
COMIDA MUY BARATA Y ABUNDANTE | 1 | ![]() | |
COMPRA DE TERREN0 | 1 | ![]() | |
COMPRA DE TERRENO | 2 | ![]() | |
COMPRARON PREDIO | 1 | ![]() | |
CONOCER OTRO PUEBLO | 1 | ![]() | |
COSTOS DE ESTUDIO | 1 | ![]() | |
CUIDADO DE LA MADRE | 1 | ![]() | |
CUIDAR DE LA ABUELA | 1 | ![]() | |
CUIDAR FAMILIARES | 1 | ![]() | |
DE PASEO Y SE QUEDARON | 3 | ![]() | |
DIVORCIO | 2 | ![]() | |
EL ESPOSO CAMBIO DE DOMICILIO | 1 | ![]() | |
EL HOGAR SE TRASLADO | 1 | ![]() | |
EL PADRE MURIO Y EL SE ENCARGO DE LA FIN | 1 | ![]() | |
EL PADRE SE TRASLADO A ESTE MUNICIPIO | 1 | ![]() | |
EL PAPA VIVIA AQUI Y LOS TRAJO AQUI | 1 | ![]() | |
EL PAPA VIVIA EN RONCENVALLES | 1 | ![]() | |
ENFERMEDAD DE LOS PADRES | 1 | ![]() | |
ENFERMEDAD DE UN FAMILIAR | 1 | ![]() | |
ENFERMEDAD DE UN FAMILIAR | 2 | ![]() | |
FAMILIA | 7 | ![]() | |
FAMILIAR | 10 | ![]() | |
FAMILIARES | 13 | ![]() | |
FUE DEJADA AL CARGO DEL TIO POR LA MAMA | 1 | ![]() | |
HOGAR FAMIAR CON SU MADRE Y ABUELO | 1 | ![]() | |
IA TRAJERON CUANDO ERA NIÐA. | 1 | ![]() | |
INCENDIO Y ACABO CON LA CASA | 1 | ![]() | |
INDOLE FAMILIAR | 1 | ![]() | |
INSEGURIDAD EN BOGOTA | 1 | ![]() | |
LA FAMILIA SE VINO A PLANADAS. | 1 | ![]() | |
LA FAMILIA VIVE EN EL MUNICIPIO | 1 | ![]() | |
LA FAMILIA VIVE ENLA VEREDA | 1 | ![]() | |
LA MADRE CAMBIO RESIDENCIA | 1 | ![]() | |
LA MADRE FORMO NUEVA FAMILIA | 1 | ![]() | |
LA MADRE FORMO UN HOGAR | 1 | ![]() | |
LA MADRE FORMO UN NUEVO HOGAR | 1 | ![]() | |
LA MADRE GANO SU CUSTODIA | 1 | ![]() | |
LA MADRE SE TRASLADO A LA VEREDA | 1 | ![]() | |
LA MADRE SE TRASLADO DE MUNICIPIO | 1 | ![]() | |
LA MADRE SE TRASLADO DE VIVIENDA | 1 | ![]() | |
LA MADRE TIENE OTRO HOGAR | 1 | ![]() | |
LA MAMA ENFERMO MENTALMENTE. | 1 | ![]() | |
LA MAMA ENTRO A ESTUDIAR NO LOS PUEDE CU | 1 | ![]() | |
LA MAMA FORMO NUEVA FAMILIA | 1 | ![]() | |
LA MAMA FORMO PAREJA | 1 | ![]() | |
LA MAMA LA TRAJO | 1 | ![]() | |
LA MAMA LA TRAJO DE BOGOTA | 2 | ![]() | |
LA MAMA LO TRAJO | 2 | ![]() | |
LA MAMA SE CASO | 1 | ![]() | |
LA MAMA SE CASO SE VINO A VIVIR CON ELLA | 1 | ![]() | |
LA MAMA SE TRASLAD0 | 1 | ![]() | |
LA MAMA SE VINO PARA ESTE MUNICIPIOÃ | 1 | ![]() | |
LA MAMA VIVIA EN ESTE LUGAR | 1 | ![]() | |
LA SITUACION ECONOMICA | 2 | ![]() | |
LA TRAJERON LOS PADRES. | 2 | ![]() | |
LA TRAJO LA MAMA A VIVIR CON ELLA | 1 | ![]() | |
LAS CONDICIONES ECONOMICAS | 1 | ![]() | |
LLEGO A CONVIVIR CON GERLY | 1 | ![]() | |
LLEGO CON EL PADRE | 3 | ![]() | |
LLEGO CON LA HIJA | 1 | ![]() | |
LLEGO CON LA MAMA | 4 | ![]() | |
LO ADOPTARON | 1 | ![]() | |
LO DEJO LA MAMA AL CUIDADO | 1 | ![]() | |
LO TRAJERO CUANDO ERA NIÐO. | 1 | ![]() | |
LO TRAJERON CUANDO ERA NIÐO. | 1 | ![]() | |
LO TRAJERON LOS PADRES. | 2 | ![]() | |
LO TRAJO LA MAMA | 1 | ![]() | |
LO TRAJO SU PAPA | 1 | ![]() | |
LOS PADRES CAMBIARON SU RESIDENCIA | 1 | ![]() | |
LOS PADRES COMPRARON FINCA EN EL MUNICIP | 1 | ![]() | |
LOS PADRES LA TRAJERON CUANDO PEQUEÐA | 1 | ![]() | |
LOS PADRES SE TRASLADARON | 1 | ![]() | |
LOS PADRES SE MUDARON DE RESIDENCIA | 1 | ![]() | |
LOS PADRES SE TRASLADARON | 4 | ![]() | |
LOS PADRES SE TRASLADARON AL MUNICIPIO | 1 | ![]() | |
LOS PADRES SE TRASLADARON DE MUNICIPIO | 1 | ![]() | |
LOS PADRES SE TRASLADARON POR ESTUDIOS | 1 | ![]() | |
LOS PADRES SE TRASLADORON AL MUNICIPIO | 1 | ![]() | |
LOS PADRES VIVEN EN EL MUNICIPIO | 1 | ![]() | |
LOS PADRES VIVIAN EN EL MUNICIPIO | 1 | ![]() | |
LOS PAPAS CAMBIARON DE DOMICILIO | 3 | ![]() | |
LOS PAPAS LA TRAJERON | 1 | ![]() | |
LOS PAPAS LA TRJERON | 1 | ![]() | |
LOS PAPAS LO LLEVARON AHI | 1 | ![]() | |
LOS PAPAS LO TRAJERON | 1 | ![]() | |
LOS PAPAS LOS TRAJERON | 1 | ![]() | |
LOS PAPAS SE TRASLADARON | 5 | ![]() | |
LOS PEDRES SE TRASLADARON AL MUNICIPIO | 1 | ![]() | |
MADRE FORMO HOGAR | 1 | ![]() | |
MADRE FORMO NUEV0 HOGAR | 1 | ![]() | |
MADRE FORMO NUEVA FAMILIA | 3 | ![]() | |
MADRE FORMO NUEVO HOGAR | 1 | ![]() | |
MADRE LO DEJO DONDE LA ABUELA | 1 | ![]() | |
MADRE SE TRASLADO | 2 | ![]() | |
MADRE SE TRASLADO DE VIVIENDA CON PADRE | 1 | ![]() | |
MALA SITUACION ECONOMICA | 1 | ![]() | |
MAMA FORMO NUEVO HOGAR | 1 | ![]() | |
MEJOR OPORTUNIDAD LABORAL MAMA | 2 | ![]() | |
MEJORA DE SEGURIDAD | 1 | ![]() | |
MEJORA EN SEGURIDAD | 1 | ![]() | |
MI MAMA VIVIA EN ESTE MUNICIPIO | 1 | ![]() | |
MISIONERO EVANGELICO | 1 | ![]() | |
MOTIVO FAMILIAR | 1 | ![]() | |
MOTIVO PERSONAL | 1 | ![]() | |
MOTIVOS FAMILIARES | 3 | ![]() | |
MOTIVOS FAMILIARES MIGRO CON PADRES | 1 | ![]() | |
MOTIVOS PERSONALES | 2 | ![]() | |
MURIO EL ESPOSO Y LE AYUDA A EL HIJO | 1 | ![]() | |
MURIO LA MAMA | 1 | ![]() | |
NACIO EN GARZON AL MES A PLANADAS | 1 | ![]() | |
NADIE LA CUIDABA | 2 | ![]() | |
NADIE LA PODIA CUIDAR | 1 | ![]() | |
NO CONSEGUIAN DONDE VIVIR | 3 | ![]() | |
NO CONSEGUIAN VIVIENDA | 1 | ![]() | |
PADRES SE TRASLADARON | 1 | ![]() | |
PARA CUIDAR A LOS PADRES | 1 | ![]() | |
PARA ESTAR CERCA DE LA FAMILIA | 2 | ![]() | |
PARA ESTAR CON SU FAMILIA | 1 | ![]() | |
PARA VIVIR CON SU MAMA | 1 | ![]() | |
PARA VIVIR CON SUS ABUELOS | 1 | ![]() | |
PENDIENTE DE LOS PADRES | 1 | ![]() | |
PERMUTA | 1 | ![]() | |
POR ASUNTOS FAMILIARES | 1 | ![]() | |
POR CUESTIONES ECONOMICAS | 1 | ![]() | |
POR ENCONTRAR AL PADRE | 1 | ![]() | |
POR ESTAR CON UN FAMILIAR | 1 | ![]() | |
POR LA FAMILIA | 1 | ![]() | |
POR LA FAMILIA QUE VIVE EN LA REGION | 1 | ![]() | |
POR LA SITUACION ECONOMICA | 1 | ![]() | |
POR MALA SITUACION ECONOMICA | 1 | ![]() | |
POR MEJORA EN SEGURIDAD | 3 | ![]() | |
POR MOTIVO DE LA FAMILIA VIVE AQUI | 1 | ![]() | |
POR PROBLEMAS DE SALUD DE SU ESPOSO | 1 | ![]() | |
POR RAZONES FAMILIARES | 1 | ![]() | |
POR TRASLADO DEL HOGAR | 1 | ![]() | |
POR UNA MEJOR VIVIENDA | 1 | ![]() | |
POR VIVIR CON EL ABUELO | 1 | ![]() | |
POR VIVIR CON LA MAMA SE CAMBIO DE LUGAR | 1 | ![]() | |
PORCUIDADO DE FALIA5 | 1 | ![]() | |
PORQUE QUEDO HUERFANO | 1 | ![]() | |
PORQUE QUERIA VIVIR CON SU MAMA | 1 | ![]() | |
PORQUE VIVE CON LOS ABUELOS | 1 | ![]() | |
PROBLEMAS ECONOMICOS | 1 | ![]() | |
PROBLEMAS FAMILIARES | 6 | ![]() | |
PROBLEMAS FAMILIARES CON EL HIJO | 1 | ![]() | |
PROBLEMAS FAMILIARES HERMANO | 1 | ![]() | |
PROBLEMAS FAMILIARES HIJO | 1 | ![]() | |
QUEDO HUERFANA | 1 | ![]() | |
QUEDO HUERFANA Y LA TRAJERON AL MUNICIPI | 1 | ![]() | |
QUEDO HUERFANO | 2 | ![]() | |
RAZONES FAMILIARES | 6 | ![]() | |
RAZONES FAMILIRES | 1 | ![]() | |
RAZONES PERSONALES | 1 | ![]() | |
REGRESO AL HOGAR | 1 | ![]() | |
REPARTICION DE HERENCIA | 1 | ![]() | |
RESPONSABILIDAD CON EL HOGAR | 1 | ![]() | |
RESPONSABILIDADES FAMILIARES | 1 | ![]() | |
SALUD DE MI MAMA QUE VIVE ACA | 1 | ![]() | |
SE ABURRIO DONDE ESTABA Y VOLVIO A LA CA | 1 | ![]() | |
SE CASO | 2 | ![]() | |
SE CASO LA MAMA Y SE VINO A VIVIR CON EL | 1 | ![]() | |
SE INCENDIO LA CASA | 1 | ![]() | |
SE INDEPENDIZO | 1 | ![]() | |
SE LO QUITARON A LA MASRE BIOLOGICA | 1 | ![]() | |
SE LO QUOTARON A LA MADRE BIOLOGICA | 1 | ![]() | |
SE LO TRAJO LA MAMA | 2 | ![]() | |
SE LOS QUITARON A LA MADRE BIOLOGICA | 1 | ![]() | |
SE MUDO CON EL PAPA | 1 | ![]() | |
SE MURIO EL PAPA Y REGRESO | 1 | ![]() | |
SE MURIO SU FAMILIA QUEDO SOLO | 1 | ![]() | |
SE PENSIONO | 1 | ![]() | |
SE SALIO DE LA FINCA DEL PAPA | 1 | ![]() | |
SE SEPARO | 2 | ![]() | |
SE SEPARO EL HOGAR | 1 | ![]() | |
SE SEPARO Y VOLVIO AL HOGAR MATERNO | 1 | ![]() | |
SE TRASKADO A PLANADAS | 1 | ![]() | |
SE TRASLAD0 CON LOS PADRES | 1 | ![]() | |
SE TRASLADARON LOS PADRES | 6 | ![]() | |
SE TRASLADO AL HOGAR MATERNO | 1 | ![]() | |
SE TRASLADO CON EL PADRE | 3 | ![]() | |
SE TRASLADO CON LA MADRE | 2 | ![]() | |
SE TRASLADO CON LA MAMA | 6 | ![]() | |
SE TRASLADO CON LOS PADRE | 1 | ![]() | |
SE TRASLADO CON LOS PADRES | 8 | ![]() | |
SE TRASLADO CON SU FAMILIA | 1 | ![]() | |
SE TRASLADO CON SU MADRE | 1 | ![]() | |
SE TRASLADO CON SU MAMA | 1 | ![]() | |
SE TRASLADO CON SUS PADRES | 1 | ![]() | |
SE TRASLADO EL HOGAR POR MOTIVOS EDUCACI | 1 | ![]() | |
SE TRASLADO LA MAMA | 1 | ![]() | |
SE TRASLADO TODA LA FAMILIA | 3 | ![]() | |
SE TRASLADO TODA LA FAMILIA AL MUNICIPIO | 1 | ![]() | |
SE TRASLADRON LOS PADRES | 1 | ![]() | |
SE VIMO CON LOS PAPAS | 1 | ![]() | |
SE VINO A VIVIR CON EL PAPA | 1 | ![]() | |
SE VINO CON LA MAMA | 2 | ![]() | |
SE VINO CON UN TIO | 1 | ![]() | |
SE VINO CONL MAMA | 1 | ![]() | |
SEDIERON LOS DERECHOS A LOS ABUELOS | 1 | ![]() | |
SEPARACION DE LOS PADRES | 4 | ![]() | |
SEPARACION DE PADRES | 2 | ![]() | |
SEPARACION DE SU ANTIGUO HOGAR | 1 | ![]() | |
SEPARACION DEL HOGAR | 1 | ![]() | |
SEPARACIËN DE LA PAREJA | 1 | ![]() | |
SIEMPRE A VIVIDO CON ALBA LUZ VALENCIA | 1 | ![]() | |
SU MAMA LO TRAJO | 1 | ![]() | |
SU MAMA SE VINO A FORMAR HOGAR | 1 | ![]() | |
SUS PADRES SE TRASLADARON | 2 | ![]() | |
SUS PADRES SE TRASLADARON DE CIUDAD | 1 | ![]() | |
SUS PAPAS SE TRASLADARON | 1 | ![]() | |
SUS PAPAS SE TRASLADARON | 1 | ![]() | |
TENIA LOS FAMILIARES EN LA VEREDA | 1 | ![]() | |
TRANSLADARSE CON LA MADRE | 1 | ![]() | |
TRASLADO CON LA FAMILIA | 1 | ![]() | |
TRASLADO CON LOS PADRES | 1 | ![]() | |
TRASLADO CON SU HIJO | 1 | ![]() | |
TRASLADO DE EL HOGAR | 1 | ![]() | |
TRASLADO DE FAMILIA | 1 | ![]() | |
TRASLADO DE HOGAR | 2 | ![]() | |
TRASLADO DE LA FAMAMILIA | 1 | ![]() | |
TRASLADO DE LA FAMILIA | 3 | ![]() | |
TRASLADO DE LA MADRE DE VIVIENDA | 1 | ![]() | |
TRASLADO DE LO PADRES | 1 | ![]() | |
TRASLADO DE LOS PADRES | 2 | ![]() | |
TRASLADO DE SU FAMILIA | 1 | ![]() | |
TRASLADO DE TODA LA FAMILIA | 2 | ![]() | |
TRASLADO DE TODA LA FAMILIZ | 1 | ![]() | |
TRASLADO DEL HOGAR | 4 | ![]() | |
TRASLADO FAMILIAR | 14 | ![]() | |
TRASLADË FAMILIAR | 1 | ![]() | |
VENDIERON LA FINCA | 1 | ![]() | |
VENTA DE CASA DONDE VIVIA | 1 | ![]() | |
VENTA LA FINCA DE CRIANZA | 1 | ![]() | |
VIAJO CON LOS PADRES | 1 | ![]() | |
VINO A CONOCER Y SE QUEDO | 1 | ![]() | |
VINO A VIVIR CON SU HERMANA | 1 | ![]() | |
VINO BUSCAR AL PADRE | 1 | ![]() | |
VINO CON EL HOGAR | 1 | ![]() | |
VINO CON LA MADRE | 1 | ![]() | |
VINO CON LA MAMA | 1 | ![]() | |
VINO CON LOS PADRES | 5 | ![]() | |
VINO CON LOS PAPAS | 1 | ![]() | |
VINO CON SUS PADRES | 1 | ![]() | |
VISITA Y SE QUEDO PERMANENTEMENTE | 1 | ![]() | |
VIVEN CON LA PERSONA N 3 | 2 | ![]() | |
VIVIR CON LOS PAPAS | 1 | ![]() | |
VOLUMTAD PROPIA | 2 | ![]() | |
VOLVER A VIVIR CON LA FAMILIA | 1 | ![]() | |
X LA FAMILIA | 1 | ![]() | |
YA NO HUBO TRABAJO CON LA COCA. | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.