Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 264732 |
Descargas | 84648 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
323. ¿cuál fue la razón principal para cambiar la residencia al municipio actual
(m1_323)
Archivo: Personas del hogar (m1_sec03)
Archivo: Personas del hogar (m1_sec03)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-10 | Casos válidos: 2158 Inválidos: 17859 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | dificultad para encontrar trabajo o ausencia de medios de su | 179 | ![]() |
2 | riesgo de desastre natural (inundación, avalancha, deslizami | 4 | ![]() |
3 | desastre natural (inundación, avalancha, deslizamiento, terr | 7 | ![]() |
4 | amenaza o riesgo para su vida, su libertad o su integridad f | 397 | ![]() |
5 | necesidad de educación | 25 | ![]() |
6 | porque se casó o formó pareja | 424 | ![]() |
7 | motivos de salud | 33 | ![]() |
8 | mejorar la vivienda o localización | 274 | ![]() |
9 | mejores oportunidades laborales o de negocio | 416 | ![]() |
10 | otra | 399 | ![]() |
Sysmiss | 17859 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Notas
323. ¿cuál fue la razón principal para cambiar la residencia al municipio actual?