Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 267835 |
Descargas | 84702 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
319. para tratar ese problema de salud ¿que hizo principalmente? (espere respues
(m1_319)
Archivo: Personas del hogar (m1_sec03)
Archivo: Personas del hogar (m1_sec03)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-8 | Casos válidos: 4080 Inválidos: 15937 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | acudió a una institución prestadora de servicios de salud | 2152 | ![]() |
2 | acudió a un médico general, especialista, odontólogo, terape | 465 | ![]() |
3 | acudió a un boticario, farmaceuta, droguista | 93 | ![]() |
4 | consultó a un tegua, empírico, curandero, yerbatero, comadro | 50 | ![]() |
5 | asistió a terapias alternativas (acupuntura, esencias floral | 12 | ![]() |
6 | uso remedios caseros | 693 | ![]() |
7 | se auto receto | 388 | ![]() |
8 | nada | 227 | ![]() |
Sysmiss | 15937 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Notas
319. para tratar ese problema de salud ¿que hizo principalmente? (espere respuesta)