Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 262512 |
Descargas | 84608 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
314. de acuerdo con su cultura, pueblo,lengua o rasgos físicos... es o se recono
(m1_314)
Archivo: Personas del hogar (m1_sec03)
Archivo: Personas del hogar (m1_sec03)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-6 | Casos válidos: 20016 Inválidos: 1 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | indígena | 1529 | 7.6% |
2 | rom | 56 | 0.3% |
3 | raizal del archipiélago de san andrés y providencia | 6 | 0.0% |
4 | palenquero de san basilio | 12 | 0.1% |
5 | negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente | 6728 | 33.6% |
6 | ninguna de las anteriores | 11685 | 58.4% |
Sysmiss | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
314. de acuerdo con su cultura, pueblo,lengua o rasgos físicos... es o se reconoce como: