Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
| Año | 2013 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jul 28, 2015 |
| Última modificación | Sep 01, 2015 |
| Visitas a la página | 291020 |
| Descargas | 85268 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
311. ¿cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por
(m1_311)
Archivo: Personas del hogar (m1_sec03)
Archivo: Personas del hogar (m1_sec03)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 18147 Inválidos: 1870 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | ninguno | 2300 | |
| 2 | preescolar | 589 | |
| 3 | primaria | 9670 | |
| 4 | secundaria | 5251 | |
| 5 | técnico o tecnológica | 214 | |
| 6 | universitaria | 85 | |
| 7 | posgrado | 4 | |
| 8 | no sabe | 29 | |
| 9 | no responde | 5 | |
| Sysmiss | 1870 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF