Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
| Año | 2013 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jul 28, 2015 |
| Última modificación | Sep 01, 2015 |
| Visitas a la página | 288084 |
| Descargas | 85127 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Por qué no compraron ni obtuvieron..el último mes: caldo y consomés conce
(m1_203_17)
Archivo: Gasto Alimentos (m1_sec02)
Archivo: Gasto Alimentos (m1_sec02)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-4 | Casos válidos: 1922 Inválidos: 2931 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | no tuvieron los recursos necesarios para obtenerlo o comprarlo. | 518 | |
| 2 | no hace parte de los alimentos que habitualmente consumen | 1326 | |
| 3 | no fue necesario pues contaban con provisiones | 33 | |
| 4 | otra razón | 45 | |
| Sysmiss | 2931 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF