Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 267818 |
Descargas | 84702 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Por qué no compraron ni obtuvieron..el último mes: aceites, mantecas, mar
(m1_203_12)
Archivo: Gasto Alimentos (m1_sec02)
Archivo: Gasto Alimentos (m1_sec02)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-4 | Casos válidos: 65 Inválidos: 4788 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | no tuvieron los recursos necesarios para obtenerlo o comprarlo. | 31 | ![]() |
2 | no hace parte de los alimentos que habitualmente consumen | 7 | ![]() |
3 | no fue necesario pues contaban con provisiones | 15 | ![]() |
4 | otra razón | 12 | ![]() |
Sysmiss | 4788 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.