Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 260342 |
Descargas | 84569 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
De donde la obtuvieron principalmente: carne de gallina y pollo (incluye
(m1_202_5)
Archivo: Gasto Alimentos (m1_sec02)
Archivo: Gasto Alimentos (m1_sec02)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-5 | Casos válidos: 3847 Inválidos: 1006 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | finca huerta, negocio del hogar, mar, río. | 1044 | 27.1% |
2 | pago en especie | 6 | 0.2% |
3 | regalo o donación. | 114 | 3.0% |
4 | intercambio o trueque | 5 | 0.1% |
5 | lo compro con dinero | 2678 | 69.6% |
Sysmiss | 1006 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.