Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 275142 |
Descargas | 84771 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
De donde la obtuvieron principalmente: leche y derivados
(m1_202_2)
Archivo: Gasto Alimentos (m1_sec02)
Archivo: Gasto Alimentos (m1_sec02)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-5 | Casos válidos: 3299 Inválidos: 1554 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | finca huerta, negocio del hogar, mar, río. | 224 | ![]() |
2 | pago en especie | 7 | ![]() |
3 | regalo o donación. | 273 | ![]() |
4 | intercambio o trueque | 4 | ![]() |
5 | lo compro con dinero | 2791 | ![]() |
Sysmiss | 1554 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.