Colombia - Línea de base Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRIET)
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PDRIET-2013 |
Año | 2013 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Banco Mundial - Banco Mundial - Dirección Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 28, 2015 |
Última modificación | Sep 01, 2015 |
Visitas a la página | 260341 |
Descargas | 84569 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
En el mes pasado, en el hogar adquirieron: frijol seco, arveja seca, lent
(m1_201_9)
Archivo: Gasto Alimentos (m1_sec02)
Archivo: Gasto Alimentos (m1_sec02)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-2 | Casos válidos: 4853 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | sí | 4531 | 93.4% |
2 | no | 322 | 6.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
m1_201.9: 201. el mes pasado ¿en este hogar adquirieron ___ los siguientes alimentos?