Colombia - Valoración y cuantificación de los resultados alcanzados por el SITM Barranquilla
ID de Referencia | DNP-DSEPP-SITMBQUILLA-2012 |
Año | 2011 - 2012 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 22, 2015 |
Última modificación | Aug 31, 2015 |
Visitas a la página | 173151 |
Descargas | 1589 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Materiales relacionados
.