Colombia - Evaluación del Proceso de Evaluación y Certifiación de las Competencias Laborales
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-PECCL-2012 |
| Año | 2012 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jul 22, 2015 |
| Última modificación | Aug 31, 2015 |
| Visitas a la página | 254229 |
| Descargas | 6262 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
- Características del
empleador. [M1_2 Emp
resas PCCL] - Certificación de nor
mas de competencias
laborales (NCL). [M1
_3 Empresas PCCL] - PERCEPCIÓN Y EXPECTA
TIVAS CON EL PECCL (
EMPLEADOR). [M1_4 Em
presas PCCL] - Aspectos del proceso
de certificación. [
M1_5 Empresas PCCL] - Características pers
onales del empleado
y del proceso de cer
tificación. [M2_1 Pe
rsonas PCCL] - Certificación de com
petencias laborales,
según registro del
SENA. [M2_2 Personas
PCCL] - Candelario del proce
so de certificación.
[M2_3 Personas PCCL
] - Procesos de certific
ación ajenos al SENA
. [M2_4 Personas PCC
L]
203ba1. Cuáles son las certificación de competencias laborales: este certificado
(M_203ba1)
Archivo: Candelario del proceso de certificación. [M2_3 Personas PCCL]
Archivo: Candelario del proceso de certificación. [M2_3 Personas PCCL]
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 164 | Casos válidos: 129 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 250701007 | 2 | ||
| 250701009 | 1 | ||
| 28010155 | 1 | ||
| ACABADOS; REVESTIMIENTO Y PINTURA | 1 | ||
| ACADO EN CONCRETO Y ESTRUCTURA | 1 | ||
| ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS VIA PARENTAL | 1 | ||
| ADMINISTRACIËN DE MANTENIMIENTO | 1 | ||
| ALISTAR MATERIA PRIMA MEDIANTE LIMADO MANUAL | 1 | ||
| ALTURAS | 1 | ||
| APAREOS EN CARGA PESADA FOREMAN | 1 | ||
| APLICAR PROCESOS DE HIGIENISACION DE ALIMENTOS SEGUN PROGRAMAS ESTABLECIDOS | 1 | ||
| APLICAR PROCESOS DE HIGIENIZACION PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS SEGUN PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE | 1 | ||
| ASISTIR PRAMAS DE INSPECCION DE CALIDAD SEGUN PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS | 1 | ||
| ASISTIR PROCESOS DE PRODUCCION DE ALIMENTOS SEGUN PROGRAMAS DE PRODUCCION | 1 | ||
| ATENCION CLIENTE | 1 | ||
| AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO | 1 | ||
| BPM | 1 | ||
| CAMBIAR LA FORMA AL CABELLO O PELO FACIAL CON BASE A LINEAS DE DISEÐO Y TENDENCIAS DE CORTE | 1 | ||
| CERTIFICADO DE TRABAJO EN ALTURAS | 1 | ||
| CERTIFICADO EN TRABAJO DE ALTURAS | 1 | ||
| COJMPUTADORES | 1 | ||
| COLIEXPRES | 1 | ||
| COMO EVALUADOR | 1 | ||
| COMPUTADORES | 1 | ||
| CONSTRUCCIËN DE MUROS EN BLOQUE Y LADRILLOS | 1 | ||
| CONSTRUIR INSTALACIONES INTERNAS CON UNIONES ABOCINADAS Y/O ANILLOS DE COMPRESIËN PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE | 1 | ||
| CONSTRUIR INSTALACIONES INTERNAS CON UNIONES SOLDADAS PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE | 1 | ||
| CONSTRUIR INSTALACIONES INTERNAS MEDIANTE UNIONES ROSCADAS PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE | 1 | ||
| CONTABILIZAR LOS RECURSOS DE OPERACION INVERSION Y FINANCIACION DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y POLITICAS ORGANIZACIONALES | 1 | ||
| CONTROLAR EL MANEJO DE LAS MATERIAS PRIMAS CONFORME A PARAMETROS DE CALIDAD Y RENTABILIDAD EQUIVALE A LA NORMA NTS USNA 003 DEL MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO | 1 | ||
| CONTROLAR LOS RIESGOS DE TRABAJO EN ALTURA | 1 | ||
| CONTROLAR LOS RIESGOS DE TRABAJO EN ALTURA DE ACUERDO A LA TAREA A REALIZAR | 1 | ||
| CORPORAL | 1 | ||
| CORREGIR FALLAS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y ARTEFACTOS A GAS SEGUN MANUAL DEL FABRICANTE | 1 | ||
| CORREGUIR FALLAS | 1 | ||
| CURSO ALTURAS | 1 | ||
| DEFINIR LOS REQUSITOS PARA CONSTRUIR EL SISTEMA DE INFORMACION DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE | 1 | ||
| EJECUTAR EN LOS SISTEMAS DE REFRIGUERACION Y AIRE ACONDICIONADO ACCIONES PREVENTIVAS QUE CONSERVEN LAS CONDICIONES FUNDAMENTALES EN INTERVALO PREDETERMINADO | 1 | ||
| ELABORAR MOLDES EN SASTRERIA CUMPLIENDO ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 | ||
| ELECTRO MECANICA | 1 | ||
| ESPECIALISACION TECNICA EN PEDAGIA Y ORIENTACIËN DE LA FORMACIËN | 1 | ||
| ESTRUCTURA EN CONCRETO | 1 | ||
| EVALUADOR EN COMPETENCIA DE REDES SUBTERR-NEAS | 1 | ||
| EVALUADOR POR COMPETDNCIAS | 1 | ||
| FABRICACIËN Y REPARACION DE ESTRUCTURAS NAVALES SOLDADAS | 1 | ||
| IDENTIFICAR Y ANALIZAR PLANOS DE CIRCUITOS NEUM-TICOS BASICOS | 1 | ||
| ILUMINAR ESPACIOS | 1 | ||
| INGLES | 1 | ||
| INMERSION A MOODLE | 1 | ||
| INREGRAR TIC EN PROCESOS DE ENSEÐANZA APRENDIZAJE DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS A DESARRORRAR EN EL ESTUDIANTE | 1 | ||
| INSTALACIONES HIDRAULICAS | 1 | ||
| INTERACTUAR CON CLIENTES DE ACUERDO CON POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE SERVICIO DE LA COMPAÐIA | 1 | ||
| INTERACTUAR CON CLIENTES DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES Y CON POLITICAS Y ESTRATEGIA DE SERVICIOS DE LA ORGANIZACIËN | 1 | ||
| INTERPRETACION DE PLANOS | 1 | ||
| INTERPRETACIËN DE PLANOS | 1 | ||
| INTERPRETACIËN DE PLANOS ESTRUCTURALES | 1 | ||
| INTERPRETAR Y ANALIZAR PLANOS DE CIRCUITOS NEUM-TICOS CON CRUCE DE SEÐALES | 1 | ||
| LEVANTAMIENTO DE PLANOS | 1 | ||
| LEVANTAMIENTO Y LOCALIZACIËN DE PROYECTOS VIALES | 1 | ||
| LOCALIZACIËN DE PROYECTOS HIDRAULICOS | 1 | ||
| LOCALIZACIËN DE PROYECTOS HIDRAULICOS DE ACUERDO A LAS NORMAS | 1 | ||
| MANDOS MEDIOS | 1 | ||
| MANEJAR GAS COMBUSTIBLE EN INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS | 1 | ||
| MANEJO DE CONCRETOS | 2 | ||
| MANTENER LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD SEGUN LAS NORMAS VIGENTES | 1 | ||
| MANTENIJIEHTO COJPUTADORES | 1 | ||
| MANTENIMIENTO DD GASODOMESTICOS | 1 | ||
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOS | 1 | ||
| NEUMATICA BASICA | 1 | ||
| NIVEL AVANZADO EN ALTURA | 1 | ||
| NORMALIZACION DE COMPETENCIAS | 1 | ||
| OFICIAL DE CONSTRUCCION | 1 | ||
| ORGANIZAR LA PRODUCCION DE LA CANTIDAD Y CON LA CALIDAD ESTIPULADAS EQUIVALE A LA NORMA UTS USNA 005 DEL MINCOMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO | 1 | ||
| ORIENTACION A LA GUIANZA TURISTICAS | 1 | ||
| ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO | 1 | ||
| ORIENTAR AL USUARIO EN RELACION CON SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE ACUERDO CON POLITICAS INSTITUCIONALES Y NORMAS DE SALUD VIGENTE | 1 | ||
| ORIENTAR PROCESOS FORMATIVOS PRESENCIALES | 1 | ||
| ORIENTAR PROCESOS FORMATIVOS PRESENCIALES CON BASE EN LOS PLANES CONCERTADOS | 1 | ||
| ORIENTAR PROCESOS PGOGICOS | 1 | ||
| PERSONALIZAR TRATAMIENTOS CORPORALES DE NATURALEZA NO CRUENTA NO INVASIVA CON BASE EN UNA VALORACION Y PROTOCOLO ESTETICO | 1 | ||
| PERSONALIZAR TRATAMIENTOS FACIALES DE NATURALEZA NO CRUENTA NO INVASIVA CON BASE EN UNA VALORACION Y PROTOCOLO ESTETICO | 1 | ||
| PLANOS ARQUITECTONICOS | 1 | ||
| PLANOS ESTRUCTURALES | 1 | ||
| PLASTICOS | 1 | ||
| PONER EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS, ARTEFACTOS E INSTRUMENTACION PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL | 1 | ||
| PRE Y POSOPERATORIO | 1 | ||
| PREPARAR ALIMENTOS SEGUN LA NECESIDAD DEL CLIENTE | 1 | ||
| PREPARAR MAQUINARIA | 1 | ||
| PREPARAR Y PRESENTAR LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA SEGUN NORMAS LEGALES Y POLITICAS ORGANIZACIONALES | 1 | ||
| PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE | 1 | ||
| REALIZAR LAS VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE CLIENTES | 1 | ||
| REALIZAR TRATAMIENTOS COSMETOLOGICOS Y ESTETICOS A USUARIOS CON PROCEDIMIENTOS DE CIRUGIA Y/O MEDICINA ESTETICA SEGUN PRESCRIPCION DEL MEDIO TRATANTE Y NORMATIVIDAD | 1 | ||
| RECERTIFICACION DE LA PRIMERA CERTIFICACION DE INSTALACION PARA REDES DE GAS | 1 | ||
| RELACIONES HUMANAS | 1 | ||
| REVISAR FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y ARTEFACTOS DE GAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVIDAD TECNICA | 1 | ||
| RIESGO ELECTRICO | 1 | ||
| SALUD OCUPACIONAL | 1 | ||
| SALUD OCUPACIONAL BASICO | 1 | ||
| SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS PROFESIONALES | 1 | ||
| SELECCIONAR Y LEER INSTRUMENTOS DE MEDICION DIMENSIONALES | 1 | ||
| SERVICIO AL CLIENTE | 1 | ||
| SERVICIO AL CLIENTE BASADO EN RELACIONES INTERPERSONALES | 1 | ||
| SERVICIO AL CLIENTE EN CONTACTO | 1 | ||
| SOLDADURA FILETA Y PERFILES DE LAMINA | 1 | ||
| SZTISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES SEGUNLAS POLITICAS DE LA ORGANIZACION | 1 | ||
| TECNICAS EN VENTAS | 1 | ||
| TECNICO EN SUELOS | 1 | ||
| TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ||
| TIC DE LA COMUNICACIËN | 1 | ||
| TRABAJO EN ALTURAS | 4 | ||
| TRABAJO EN ALTURAS AVANZADO | 1 | ||
| TRABAJO EN ALTURAS Y ANDAMIO | 1 | ||
| TRABAJO EN EQUIPO | 1 | ||
| TRABAJO SEGURO EN ALTURA | 1 | ||
| TRABAJO SEGURO EN ALTURA TRABAJO AVANZADO | 1 | ||
| TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | 2 | ||
| TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEGUN METODO | 1 | ||
| TRATAR EL CABELLO Y CUERO CABELLUDO SEGUN TECNICAS Y COSMETICA CAPILAR | 1 | ||
| TRAZADO Y CORTE Y TUBERIA | 1 | ||
| TRAZADO Y LOCALIZACIO DE VIAS DE ACUERDO A NORMAS PLANOS Y ESPECIFICACIONES | 1 | ||
| VEEDURIAS | 1 | ||
| VERIFICAR ACTIVIDADES DE OBRA BLANCA DE ACUERDO CON NORMAS Y ESPECIFICACIONES | 1 | ||
| VERIFICAR LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIËN Y EVACUACIËN DE PRODUCTOS DE COMBUSTION | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF