Colombia - Evaluación de operaciones y resultados del mecanismo de Obras por Impuestos.
| ID de Referencia | DNP-991-2024 |
| Año | 0 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | IPSOS NAPOLEÓN FRANCO |
| Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Aug 13, 2025 |
| Última modificación | Aug 13, 2025 |
| Visitas a la página | 3935 |
| Descargas | 28 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Materiales relacionados
.



Documentación en PDF